3514: 小西 豊 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 13/31 | 1周 | 10:02.00 | 12/26 | 7/11 | 1.87 | 13位 | 10:10:02 | 10:02.00 |
| 13/31 | 2周 | 25:03.41 | 12/26 | 7/11 | 4.683 | 14位 | 10:25:03 | 12:31.70 |
| 13/31 | 3周 | 40:07.67 | 12/26 | 7/11 | 7.496 | 14位 | 10:40:07 | 13:22.55 |
| 14/31 | 4周 | 55:09.50 | 13/26 | 7/11 | 10.309 | 13位 | 10:55:09 | 13:47.37 |
| 14/31 | 5周 | 1:10:06.08 | 13/26 | 7/11 | 13.122 | 13位 | 11:10:06 | 14:01.21 |
| 13/31 | 6周 | 1:24:53.95 | 12/26 | 7/11 | 15.935 | 13位 | 11:24:53 | 14:08.99 |
| 12/31 | 7周 | 1:39:50.19 | 12/26 | 7/11 | 18.748 | 12位 | 11:39:50 | 14:15.74 |
| 12/31 | 8周 | 1:55:17.40 | 12/26 | 7/11 | 21.561 | 14位 | 11:55:17 | 14:24.67 |
| 12/31 | 9周 | 2:10:53.54 | 12/26 | 7/11 | 24.374 | 16位 | 12:10:53 | 14:32.61 |
| 12/31 | 10周 | 2:26:35.37 | 12/26 | 7/11 | 27.187 | 15位 | 12:26:35 | 14:39.53 |
| 14/31 | 周 | 2:42:21.81 | 14/26 | 7/11 | 30.0 | 16位 | 12:42:21 | 14:45.61 |
第26回長居公園ふれあいマラソン