3520: 西脇 大輔 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 24/31 | 1周 | 11:38.21 | 21/26 | 9/11 | 1.87 | 24位 | 10:11:38 | 11:38.21 |
| 23/31 | 2周 | 28:51.99 | 21/26 | 9/11 | 4.683 | 23位 | 10:28:51 | 14:25.99 |
| 22/31 | 3周 | 45:22.47 | 20/26 | 9/11 | 7.496 | 22位 | 10:45:22 | 15:07.49 |
| 22/31 | 4周 | 1:01:27.20 | 20/26 | 9/11 | 10.309 | 22位 | 11:01:27 | 15:21.80 |
| 22/31 | 5周 | 1:17:30.72 | 20/26 | 9/11 | 13.122 | 22位 | 11:17:30 | 15:30.14 |
| 22/31 | 6周 | 1:33:25.35 | 20/26 | 9/11 | 15.935 | 22位 | 11:33:25 | 15:34.22 |
| 22/31 | 7周 | 1:50:11.99 | 20/26 | 9/11 | 18.748 | 23位 | 11:50:11 | 15:44.57 |
| 22/31 | 8周 | 2:07:49.03 | 20/26 | 9/11 | 21.561 | 21位 | 12:07:49 | 15:58.62 |
| 22/31 | 9周 | 2:25:30.54 | 21/26 | 9/11 | 24.374 | 21位 | 12:25:30 | 16:10.06 |
| 21/31 | 10周 | 2:44:17.55 | 20/26 | 9/11 | 27.187 | 23位 | 12:44:17 | 16:25.75 |
| 21/31 | 周 | 3:03:30.96 | 19/26 | 9/11 | 30.0 | 25位 | 13:03:30 | 16:40.99 |
第26回長居公園ふれあいマラソン