3521: 碓氷光 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:30歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 2/31 | 1周 | 07:56.75 | 2/26 | | 1.87 | 2位 | 10:07:56 | 07:56.75 |
| 1/31 | 2周 | 19:18.43 | 1/26 | | 4.683 | 1位 | 10:19:18 | 09:39.21 |
| 1/31 | 3周 | 30:05.24 | 1/26 | | 7.496 | 1位 | 10:30:05 | 10:01.74 |
| 1/31 | 4周 | 40:52.03 | 1/26 | | 10.309 | 1位 | 10:40:52 | 10:13.00 |
| 1/31 | 5周 | 51:40.69 | 1/26 | | 13.122 | 1位 | 10:51:40 | 10:20.13 |
| 1/31 | 6周 | 1:02:38.18 | 1/26 | | 15.935 | 2位 | 11:02:38 | 10:26.36 |
| 1/31 | 7周 | 1:13:45.43 | 1/26 | | 18.748 | 2位 | 11:13:45 | 10:32.20 |
| 1/31 | 8周 | 1:25:01.39 | 1/26 | | 21.561 | 1位 | 11:25:01 | 10:37.67 |
| 1/31 | 9周 | 1:36:42.03 | 1/26 | | 24.374 | 3位 | 11:36:42 | 10:44.67 |
| 1/31 | 10周 | 1:44:05.46 | 1/26 | | 27.187 | 1位 | 11:44:05 | 10:24.54 |
| 周 | 1:44:38.78 | | | 30.0 | 1位 | 11:44:38 | 09:30.79 |
第26回長居公園ふれあいマラソン