3526: 山口 益夫 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:60歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 22/31 | 1周 | 11:32.51 | 20/26 | 3/4 | 1.87 | 22位 | 10:11:32 | 11:32.51 |
| 22/31 | 2周 | 28:35.61 | 20/26 | 3/4 | 4.683 | 22位 | 10:28:35 | 14:17.80 |
| 23/31 | 3周 | 45:24.39 | 21/26 | 3/4 | 7.496 | 23位 | 10:45:24 | 15:08.13 |
| 23/31 | 4周 | 1:02:11.64 | 21/26 | 3/4 | 10.309 | 23位 | 11:02:11 | 15:32.91 |
| 23/31 | 5周 | 1:18:57.44 | 21/26 | 3/4 | 13.122 | 23位 | 11:18:57 | 15:47.48 |
| 23/31 | 6周 | 1:38:12.48 | 21/26 | 3/4 | 15.935 | 27位 | 11:38:12 | 16:22.08 |
| 24/31 | 7周 | 1:55:50.25 | 22/26 | 3/4 | 18.748 | 24位 | 11:55:50 | 16:32.89 |
| 23/31 | 8周 | 2:14:20.00 | 21/26 | 3/4 | 21.561 | 24位 | 12:14:20 | 16:47.50 |
| 24/31 | 9周 | 2:33:34.28 | 22/26 | 3/4 | 24.374 | 26位 | 12:33:34 | 17:03.80 |
| 24/31 | 10周 | 2:57:37.71 | 21/26 | 3/4 | 27.187 | 27位 | 12:57:37 | 17:45.77 |
| 23/31 | 周 | 3:17:59.68 | 20/26 | 3/4 | 30.0 | 26位 | 13:17:59 | 17:59.97 |
第26回長居公園ふれあいマラソン