3527: 小楠 龍之介 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:18~29歳
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 4/31 | 1周 | 08:22.60 | 4/26 | 1/1 | 1.87 | 4位 | 10:08:22 | 08:22.60 |
| 4/31 | 2周 | 20:58.81 | 4/26 | 1/1 | 4.683 | 4位 | 10:20:58 | 10:29.40 |
| 4/31 | 3周 | 33:48.00 | 4/26 | 1/1 | 7.496 | 3位 | 10:33:48 | 11:16.00 |
| 4/31 | 4周 | 46:43.67 | 4/26 | 1/1 | 10.309 | 4位 | 10:46:43 | 11:40.91 |
| 4/31 | 5周 | 59:41.88 | 4/26 | 1/1 | 13.122 | 5位 | 10:59:41 | 11:56.37 |
| 4/31 | 6周 | 1:12:54.08 | 4/26 | 1/1 | 15.935 | 6位 | 11:12:54 | 12:09.01 |
| 4/31 | 7周 | 1:26:04.65 | 4/26 | 1/1 | 18.748 | 6位 | 11:26:04 | 12:17.80 |
| 4/31 | 8周 | 1:39:16.57 | 4/26 | 1/1 | 21.561 | 5位 | 11:39:16 | 12:24.57 |
| 4/31 | 9周 | 1:52:25.83 | 4/26 | 1/1 | 24.374 | 5位 | 11:52:25 | 12:29.53 |
| 4/31 | 10周 | 2:05:23.18 | 4/26 | 1/1 | 27.187 | 4位 | 12:05:23 | 12:32.31 |
| 3/31 | 周 | 2:17:48.00 | 3/26 | 1/1 | 30.0 | 3位 | 12:17:48 | 12:31.63 |
第26回長居公園ふれあいマラソン