3529: 乾 武晴 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 1/31 | 1周 | 07:40.55 | 1/26 | 1/11 | 1.87 | 1位 | 10:07:40 | 07:40.55 |
| 2/31 | 2周 | 19:33.58 | 2/26 | 1/11 | 4.683 | 2位 | 10:19:33 | 09:46.79 |
| 2/31 | 3周 | 31:10.96 | 2/26 | 1/11 | 7.496 | 2位 | 10:31:10 | 10:23.65 |
| 2/31 | 4周 | 42:46.17 | 2/26 | 1/11 | 10.309 | 2位 | 10:42:46 | 10:41.54 |
| 2/31 | 5周 | 54:23.05 | 2/26 | 1/11 | 13.122 | 2位 | 10:54:23 | 10:52.61 |
| 2/31 | 6周 | 1:05:53.91 | 2/26 | 1/11 | 15.935 | 3位 | 11:05:53 | 10:58.98 |
| 2/31 | 7周 | 1:17:25.99 | 2/26 | 1/11 | 18.748 | 3位 | 11:17:25 | 11:03.71 |
| 2/31 | 8周 | 1:28:56.11 | 2/26 | 1/11 | 21.561 | 2位 | 11:28:56 | 11:07.01 |
| 2/31 | 9周 | 1:40:25.85 | 2/26 | 1/11 | 24.374 | 2位 | 11:40:25 | 11:09.53 |
| 2/31 | 10周 | 1:51:56.76 | 2/26 | 1/11 | 27.187 | 2位 | 11:51:56 | 11:11.67 |
| 1/31 | 周 | 2:03:14.30 | 1/26 | 1/11 | 30.0 | 2位 | 12:03:14 | 11:12.20 |
第26回長居公園ふれあいマラソン