3531: 西園 淳一 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:60歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 30/31 | 1周 | 13:18.10 | 25/26 | 4/4 | 1.87 | 30位 | 10:13:18 | 13:18.10 |
| 30/31 | 2周 | 32:45.12 | 25/26 | 4/4 | 4.683 | 30位 | 10:32:45 | 16:22.56 |
| 30/31 | 3周 | 51:53.74 | 25/26 | 4/4 | 7.496 | 29位 | 10:51:53 | 17:17.91 |
| 30/31 | 4周 | 1:11:48.44 | 25/26 | 4/4 | 10.309 | 30位 | 11:11:48 | 17:57.11 |
| 30/31 | 5周 | 1:32:11.78 | 25/26 | 4/4 | 13.122 | 30位 | 11:32:11 | 18:26.35 |
| 31/31 | 6周 | 1:52:52.84 | 26/26 | 4/4 | 15.935 | 29位 | 11:52:52 | 18:48.80 |
| 30/31 | 7周 | 2:13:22.00 | 25/26 | 4/4 | 18.748 | 30位 | 12:13:22 | 19:03.14 |
| 29/31 | 8周 | 2:35:38.64 | 24/26 | 4/4 | 21.561 | 29位 | 12:35:38 | 19:27.33 |
| 29/31 | 9周 | 2:56:28.28 | 24/26 | 4/4 | 24.374 | 27位 | 12:56:28 | 19:36.47 |
| 28/31 | 10周 | 3:16:52.60 | 23/26 | 4/4 | 27.187 | 26位 | 13:16:52 | 19:41.26 |
| 27/31 | 周 | 3:37:31.96 | 22/26 | 4/4 | 30.0 | 27位 | 13:37:31 | 19:46.54 |
第26回長居公園ふれあいマラソン