3536: 清水 寿美 | 種目: 30km | 部門:女性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 29/31 | 1周 | 12:34.10 | 5/5 | 2/2 | 1.87 | 29位 | 10:12:34 | 12:34.10 |
| 28/31 | 2周 | 31:10.29 | 5/5 | 2/2 | 4.683 | 28位 | 10:31:10 | 15:35.14 |
| 28/31 | 3周 | 49:32.74 | 5/5 | 2/2 | 7.496 | 27位 | 10:49:32 | 16:30.91 |
| 28/31 | 4周 | 1:08:10.35 | 5/5 | 2/2 | 10.309 | 28位 | 11:08:10 | 17:02.58 |
| 28/31 | 5周 | 1:26:37.04 | 5/5 | 2/2 | 13.122 | 28位 | 11:26:37 | 17:19.40 |
| 28/31 | 6周 | 1:48:38.07 | 5/5 | 2/2 | 15.935 | 30位 | 11:48:38 | 18:06.34 |
| 28/31 | 7周 | 2:07:10.83 | 5/5 | 2/2 | 18.748 | 26位 | 12:07:10 | 18:10.11 |
| 28/31 | 8周 | 2:26:09.09 | 5/5 | 2/2 | 21.561 | 25位 | 12:26:09 | 18:16.13 |
| 27/31 | 9周 | 2:45:12.56 | 4/5 | 1/2 | 24.374 | 25位 | 12:45:12 | 18:21.39 |
| 26/31 | 10周 | 3:04:11.16 | 4/5 | 1/2 | 27.187 | 24位 | 13:04:11 | 18:25.11 |
| 25/31 | 周 | 3:22:57.67 | 4/5 | 1/2 | 30.0 | 24位 | 13:22:57 | 18:27.06 |
第26回長居公園ふれあいマラソン