3542: 西京 昌典 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 5/31 | 1周 | 08:58.03 | 5/26 | 1/7 | 1.87 | 5位 | 10:08:58 | 08:58.03 |
| 5/31 | 2周 | 22:20.78 | 5/26 | 1/7 | 4.683 | 5位 | 10:22:20 | 11:10.39 |
| 5/31 | 3周 | 35:36.39 | 5/26 | 1/7 | 7.496 | 5位 | 10:35:36 | 11:52.13 |
| 5/31 | 4周 | 48:35.03 | 5/26 | 1/7 | 10.309 | 5位 | 10:48:35 | 12:08.75 |
| 5/31 | 5周 | 1:01:26.94 | 5/26 | 1/7 | 13.122 | 3位 | 11:01:26 | 12:17.38 |
| 5/31 | 6周 | 1:14:26.31 | 5/26 | 1/7 | 15.935 | 5位 | 11:14:26 | 12:24.38 |
| 5/31 | 7周 | 1:27:24.52 | 5/26 | 1/7 | 18.748 | 5位 | 11:27:24 | 12:29.21 |
| 5/31 | 8周 | 1:40:14.82 | 5/26 | 1/7 | 21.561 | 4位 | 11:40:14 | 12:31.85 |
| 5/31 | 9周 | 1:53:35.00 | 5/26 | 1/7 | 24.374 | 6位 | 11:53:35 | 12:37.22 |
| 5/31 | 10周 | 2:06:57.07 | 5/26 | 1/7 | 27.187 | 5位 | 12:06:57 | 12:41.70 |
| 4/31 | 周 | 2:20:12.52 | 4/26 | 1/7 | 30.0 | 6位 | 12:20:12 | 12:44.77 |
第26回長居公園ふれあいマラソン