3544: 政 巧 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 16/31 | 1周 | 10:17.12 | 15/26 | 4/7 | 1.87 | 16位 | 10:10:17 | 10:17.12 |
| 17/31 | 2周 | 26:13.36 | 16/26 | 5/7 | 4.683 | 17位 | 10:26:13 | 13:06.68 |
| 17/31 | 3周 | 41:52.64 | 16/26 | 5/7 | 7.496 | 17位 | 10:41:52 | 13:57.54 |
| 17/31 | 4周 | 57:21.80 | 16/26 | 5/7 | 10.309 | 16位 | 10:57:21 | 14:20.45 |
| 17/31 | 5周 | 1:12:58.81 | 16/26 | 5/7 | 13.122 | 20位 | 11:12:58 | 14:35.76 |
| 17/31 | 6周 | 1:28:28.40 | 16/26 | 5/7 | 15.935 | 18位 | 11:28:28 | 14:44.73 |
| 17/31 | 7周 | 1:43:42.69 | 16/26 | 5/7 | 18.748 | 16位 | 11:43:42 | 14:48.95 |
| 16/31 | 8周 | 1:58:47.49 | 16/26 | 5/7 | 21.561 | 12位 | 11:58:47 | 14:50.93 |
| 16/31 | 9周 | 2:13:08.00 | 16/26 | 5/7 | 24.374 | 10位 | 12:13:08 | 14:47.55 |
| 14/31 | 10周 | 2:27:40.00 | 14/26 | 3/7 | 27.187 | 8位 | 12:27:40 | 14:46.00 |
| 12/31 | 周 | 2:41:37.23 | 12/26 | 3/7 | 30.0 | 8位 | 12:41:37 | 14:41.56 |
第26回長居公園ふれあいマラソン