3545: 圓尾 亜由美 | 種目: 30km | 部門:女性 | 年代:18~29歳
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 23/31 | 1周 | 11:38.19 | 3/5 | 1/1 | 1.87 | 23位 | 10:11:38 | 11:38.19 |
| 25/31 | 2周 | 29:29.78 | 3/5 | 1/1 | 4.683 | 25位 | 10:29:29 | 14:44.89 |
| 25/31 | 3周 | 47:25.69 | 3/5 | 1/1 | 7.496 | 25位 | 10:47:25 | 15:48.56 |
| 25/31 | 4周 | 1:05:20.22 | 3/5 | 1/1 | 10.309 | 25位 | 11:05:20 | 16:20.05 |
| 24/31 | 5周 | 1:23:15.34 | 3/5 | 1/1 | 13.122 | 24位 | 11:23:15 | 16:39.06 |
| 25/31 | 6周 | 1:41:16.19 | 3/5 | 1/1 | 15.935 | 24位 | 11:41:16 | 16:52.69 |
| 25/31 | 7周 | 1:59:31.88 | 3/5 | 1/1 | 18.748 | 25位 | 11:59:31 | 17:04.55 |
| 24/31 | 8周 | 2:17:44.00 | 3/5 | 1/1 | 21.561 | 23位 | 12:17:44 | 17:13.00 |
| 25/31 | 9周 | 2:36:18.19 | 3/5 | 1/1 | 24.374 | 24位 | 12:36:18 | 17:22.02 |
| 23/31 | 10周 | 2:55:29.25 | 3/5 | 1/1 | 27.187 | 25位 | 12:55:29 | 17:32.92 |
| 22/31 | 周 | 3:13:50.24 | 3/5 | 1/1 | 30.0 | 23位 | 13:13:50 | 17:37.29 |
第26回長居公園ふれあいマラソン