3546: 伊藤 嘉弘 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:60歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 12/31 | 1周 | 09:47.25 | 11/26 | 2/4 | 1.87 | 12位 | 10:09:47 | 09:47.25 |
| 12/31 | 2周 | 24:12.77 | 11/26 | 2/4 | 4.683 | 12位 | 10:24:12 | 12:06.38 |
| 11/31 | 3周 | 38:29.12 | 10/26 | 1/4 | 7.496 | 10位 | 10:38:29 | 12:49.70 |
| 10/31 | 4周 | 52:53.01 | 10/26 | 1/4 | 10.309 | 10位 | 10:52:53 | 13:13.25 |
| 10/31 | 5周 | 1:07:35.16 | 10/26 | 1/4 | 13.122 | 11位 | 11:07:35 | 13:31.03 |
| 10/31 | 6周 | 1:22:19.84 | 10/26 | 1/4 | 15.935 | 12位 | 11:22:19 | 13:43.30 |
| 11/31 | 7周 | 1:37:16.87 | 11/26 | 2/4 | 18.748 | 13位 | 11:37:16 | 13:53.83 |
| 11/31 | 8周 | 1:53:29.44 | 11/26 | 2/4 | 21.561 | 20位 | 11:53:29 | 14:11.18 |
| 11/31 | 9周 | 2:08:22.62 | 11/26 | 2/4 | 24.374 | 13位 | 12:08:22 | 14:15.84 |
| 11/31 | 10周 | 2:23:24.39 | 11/26 | 2/4 | 27.187 | 12位 | 12:23:24 | 14:20.43 |
| 10/31 | 周 | 2:38:07.02 | 10/26 | 2/4 | 30.0 | 12位 | 12:38:07 | 14:22.45 |
第26回長居公園ふれあいマラソン