3547: 波多野 泰善 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 15/31 | 1周 | 10:13.06 | 14/26 | 3/7 | 1.87 | 15位 | 10:10:13 | 10:13.06 |
| 16/31 | 2周 | 25:47.52 | 15/26 | 4/7 | 4.683 | 16位 | 10:25:47 | 12:53.76 |
| 16/31 | 3周 | 41:12.46 | 15/26 | 4/7 | 7.496 | 16位 | 10:41:12 | 13:44.15 |
| 16/31 | 4周 | 56:40.59 | 15/26 | 4/7 | 10.309 | 15位 | 10:56:40 | 14:10.14 |
| 16/31 | 5周 | 1:12:06.09 | 15/26 | 4/7 | 13.122 | 15位 | 11:12:06 | 14:25.21 |
| 16/31 | 6周 | 1:27:32.40 | 15/26 | 4/7 | 15.935 | 16位 | 11:27:32 | 14:35.40 |
| 16/31 | 7周 | 1:42:39.41 | 15/26 | 4/7 | 18.748 | 14位 | 11:42:39 | 14:39.91 |
| 15/31 | 8周 | 1:57:33.77 | 15/26 | 4/7 | 21.561 | 11位 | 11:57:33 | 14:41.72 |
| 14/31 | 9周 | 2:12:21.71 | 14/26 | 3/7 | 24.374 | 12位 | 12:12:21 | 14:42.41 |
| 13/31 | 10周 | 2:27:05.35 | 13/26 | 2/7 | 27.187 | 10位 | 12:27:05 | 14:42.53 |
| 11/31 | 周 | 2:41:31.91 | 11/26 | 2/7 | 30.0 | 11位 | 12:41:31 | 14:41.08 |
第26回長居公園ふれあいマラソン