3548: 山田 則夫 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 14/31 | 1周 | 10:10.91 | 13/26 | 2/7 | 1.87 | 14位 | 10:10:10 | 10:10.91 |
| 14/31 | 2周 | 25:11.52 | 13/26 | 2/7 | 4.683 | 13位 | 10:25:11 | 12:35.76 |
| 14/31 | 3周 | 40:12.80 | 13/26 | 2/7 | 7.496 | 13位 | 10:40:12 | 13:24.26 |
| 13/31 | 4周 | 54:55.91 | 12/26 | 2/7 | 10.309 | 12位 | 10:54:55 | 13:43.97 |
| 13/31 | 5周 | 1:09:58.25 | 12/26 | 2/7 | 13.122 | 14位 | 11:09:58 | 13:59.65 |
| 14/31 | 6周 | 1:25:19.93 | 13/26 | 2/7 | 15.935 | 14位 | 11:25:19 | 14:13.32 |
| 14/31 | 7周 | 1:40:50.99 | 13/26 | 2/7 | 18.748 | 18位 | 11:40:50 | 14:24.42 |
| 13/31 | 8周 | 1:56:35.75 | 13/26 | 2/7 | 21.561 | 18位 | 11:56:35 | 14:34.46 |
| 13/31 | 9周 | 2:12:09.10 | 13/26 | 2/7 | 24.374 | 15位 | 12:12:09 | 14:41.01 |
| 16/31 | 10周 | 2:28:29.56 | 16/26 | 5/7 | 27.187 | 18位 | 12:28:29 | 14:50.95 |
| 15/31 | 周 | 2:44:21.08 | 15/26 | 5/7 | 30.0 | 17位 | 12:44:21 | 14:56.46 |
第26回長居公園ふれあいマラソン