3549: 近藤 祐司 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 6/31 | 1周 | 08:59.72 | 6/26 | 3/11 | 1.87 | 6位 | 10:08:59 | 08:59.72 |
| 6/31 | 2周 | 22:36.68 | 6/26 | 3/11 | 4.683 | 6位 | 10:22:36 | 11:18.34 |
| 6/31 | 3周 | 36:11.66 | 6/26 | 3/11 | 7.496 | 6位 | 10:36:11 | 12:03.88 |
| 6/31 | 4周 | 49:55.71 | 6/26 | 3/11 | 10.309 | 6位 | 10:49:55 | 12:28.92 |
| 6/31 | 5周 | 1:03:39.27 | 6/26 | 3/11 | 13.122 | 6位 | 11:03:39 | 12:43.85 |
| 6/31 | 6周 | 1:17:17.63 | 6/26 | 3/11 | 15.935 | 8位 | 11:17:17 | 12:52.93 |
| 6/31 | 7周 | 1:31:01.30 | 6/26 | 3/11 | 18.748 | 8位 | 11:31:01 | 13:00.18 |
| 6/31 | 8周 | 1:45:39.10 | 6/26 | 3/11 | 21.561 | 10位 | 11:45:39 | 13:12.38 |
| 9/31 | 9周 | 2:03:40.45 | 9/26 | 6/11 | 24.374 | 22位 | 12:03:40 | 13:44.49 |
| 10/31 | 10周 | 2:22:17.31 | 10/26 | 6/11 | 27.187 | 22位 | 12:22:17 | 14:13.73 |
| 8/31 | 周 | 2:36:31.06 | 8/26 | 6/11 | 30.0 | 10位 | 12:36:31 | 14:13.73 |
第26回長居公園ふれあいマラソン