3551: 松浦 加代 | 種目: 30km | 部門:女性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
| 28/31 | 1周 | 12:13.13 | 4/5 | 1/2 | 1.87 | 28位 | 10:12:13 | 12:13.13 |
| 27/31 | 2周 | 30:48.21 | 4/5 | 1/2 | 4.683 | 27位 | 10:30:48 | 15:24.10 |
| 27/31 | 3周 | 49:10.89 | 4/5 | 1/2 | 7.496 | 28位 | 10:49:10 | 16:23.63 |
| 27/31 | 4周 | 1:07:28.22 | 4/5 | 1/2 | 10.309 | 27位 | 11:07:28 | 16:52.05 |
| 27/31 | 5周 | 1:25:51.95 | 4/5 | 1/2 | 13.122 | 26位 | 11:25:51 | 17:10.39 |
| 27/31 | 6周 | 1:44:58.81 | 4/5 | 1/2 | 15.935 | 26位 | 11:44:58 | 17:29.80 |
| 27/31 | 7周 | 2:03:54.50 | 4/5 | 1/2 | 18.748 | 28位 | 12:03:54 | 17:42.07 |
| 26/31 | 8周 | 2:24:41.78 | 4/5 | 1/2 | 21.561 | 27位 | 12:24:41 | 18:05.22 |
| 28/31 | 9周 | 2:46:01.76 | 5/5 | 2/2 | 24.374 | 28位 | 12:46:01 | 18:26.86 |
| 27/31 | 10周 | 3:10:28.99 | 5/5 | 2/2 | 27.187 | 28位 | 13:10:28 | 19:02.89 |
| 26/31 | 周 | 3:32:21.33 | 5/5 | 2/2 | 30.0 | 28位 | 13:32:21 | 19:18.30 |
第26回長居公園ふれあいマラソン