3057: 中村 恵美 | 種目: 30kmの部 | 部門:女性 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:30:00 | |
| 47/52 | 1周 | 20:01.57 | 4/4 | 1/2 | 3.0 | 10:50:01 | 20:01.57 |
| 47/52 | 2周 | 40:10.09 | 4/4 | 1/2 | 6.0 | 11:10:10 | 20:05.04 |
| 48/52 | 3周 | 1:00:22.42 | 4/4 | 1/2 | 9.0 | 11:30:22 | 20:07.47 |
| 48/52 | 4周 | 1:21:07.23 | 3/4 | 1/2 | 12.0 | 11:51:07 | 20:16.80 |
| 49/52 | 5周 | 1:41:47.84 | 4/4 | 1/2 | 15.0 | 12:11:47 | 20:21.56 |
| 48/52 | 6周 | 2:02:45.35 | 4/4 | 1/2 | 18.0 | 12:32:45 | 20:27.55 |
| 45/52 | 7周 | 2:25:28.46 | 3/4 | 1/2 | 21.0 | 12:55:28 | 20:46.92 |
| 41/52 | 8周 | 2:49:22.00 | 4/4 | 1/2 | 24.0 | 13:19:22 | 21:10.25 |
| 38/52 | 9周 | 3:12:38.87 | 3/4 | 1/2 | 27.0 | 13:42:38 | 21:24.31 |
| 36/52 | ゴール | 3:37:37.63 | 3/4 | 1/2 | 30.0 | 14:07:37 | 21:45.76 |
第4回八尾シティマラソン