3105: 杉田 享幸 | 種目: 30kmの部 | 部門:男性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:30:00 | |
| 43/52 | 1周 | 19:18.15 | 41/48 | 9/11 | 3.0 | 10:49:18 | 19:18.15 |
| 41/52 | 2周 | 38:09.28 | 39/48 | 9/11 | 6.0 | 11:08:09 | 19:04.64 |
| 44/52 | 3周 | 57:30.51 | 42/48 | 9/11 | 9.0 | 11:27:30 | 19:10.17 |
| 43/52 | 4周 | 1:17:32.31 | 42/48 | 9/11 | 12.0 | 11:47:32 | 19:23.07 |
| 43/52 | 5周 | 1:37:52.54 | 42/48 | 9/11 | 15.0 | 12:07:52 | 19:34.50 |
| 45/52 | 6周 | 2:00:48.50 | 43/48 | 9/11 | 18.0 | 12:30:48 | 20:08.08 |
| 43/52 | 7周 | 2:24:26.88 | 41/48 | 9/11 | 21.0 | 12:54:26 | 20:38.12 |
| 43/52 | 8周 | 2:51:26.61 | 39/48 | 9/11 | 24.0 | 13:21:26 | 21:25.82 |
| 30/52 | 9周 | 2:57:41.00 | 28/48 | 7/11 | 27.0 | 13:27:41 | 19:44.55 |
| 29/52 | ゴール | 3:21:42.48 | 27/48 | 7/11 | 30.0 | 13:51:42 | 20:10.24 |
第4回八尾シティマラソン