3172: 黒田 清登 | 種目: 30kmの部 | 部門:男性 | 年代:18~29歳
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:30:00 | |
| 11/52 | 1周 | 14:30.58 | 11/48 | 2/9 | 3.0 | 10:44:30 | 14:30.58 |
| 12/52 | 2周 | 29:15.30 | 12/48 | 2/9 | 6.0 | 10:59:15 | 14:37.65 |
| 13/52 | 3周 | 44:01.23 | 13/48 | 2/9 | 9.0 | 11:14:01 | 14:40.41 |
| 15/52 | 4周 | 58:57.98 | 15/48 | 2/9 | 12.0 | 11:28:57 | 14:44.49 |
| 12/52 | 5周 | 1:14:05.46 | 12/48 | 2/9 | 15.0 | 11:44:05 | 14:49.09 |
| 11/52 | 6周 | 1:29:11.72 | 11/48 | 2/9 | 18.0 | 11:59:11 | 14:51.95 |
| 10/52 | 7周 | 1:44:38.66 | 10/48 | 2/9 | 21.0 | 12:14:38 | 14:56.95 |
| 9/52 | 8周 | 2:00:02.42 | 9/48 | 2/9 | 24.0 | 12:30:02 | 15:00.30 |
| 8/52 | 9周 | 2:15:43.96 | 8/48 | 2/9 | 27.0 | 12:45:43 | 15:04.88 |
| 7/52 | ゴール | 2:30:38.77 | 7/48 | 2/9 | 30.0 | 13:00:38 | 15:03.87 |
第4回八尾シティマラソン