3190: 黒柳光洋 | 種目: 30kmの部 | 部門:男性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:30:00 | |
| 37/52 | 1周 | 18:14.88 | 35/48 | 8/11 | 3.0 | 10:48:14 | 18:14.88 |
| 36/52 | 2周 | 36:00.96 | 34/48 | 8/11 | 6.0 | 11:06:00 | 18:00.48 |
| 36/52 | 3周 | 53:48.29 | 34/48 | 8/11 | 9.0 | 11:23:48 | 17:56.09 |
| 35/52 | 4周 | 1:11:44.70 | 34/48 | 7/11 | 12.0 | 11:41:44 | 17:56.17 |
| 35/52 | 5周 | 1:30:17.87 | 34/48 | 7/11 | 15.0 | 12:00:17 | 18:03.57 |
| 37/52 | 6周 | 1:51:09.29 | 36/48 | 7/11 | 18.0 | 12:21:09 | 18:31.54 |
| 35/52 | 7周 | 2:12:23.71 | 34/48 | 7/11 | 21.0 | 12:42:23 | 18:54.81 |
| 33/52 | 8周 | 2:35:26.16 | 30/48 | 6/11 | 24.0 | 13:05:26 | 19:25.77 |
| 26/52 | 9周 | 2:49:00.75 | 24/48 | 6/11 | 27.0 | 13:19:00 | 18:46.75 |
| 26/52 | ゴール | 3:09:12.90 | 24/48 | 6/11 | 30.0 | 13:39:12 | 18:55.29 |
第4回八尾シティマラソン