1008: 石井 美咲 | 種目: 100km | 部門:女子 | 都道府県:
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | 06:01:00 | | 0.0 |
| 37/104 | CP1 あやまる公園 | 1:32:22.05 | 3/27 | 14.0 | 07:33:22 | 06:35.86 | 9.09 |
| 49/104 | CP2 展望公園 | 3:30:14.00 | 7/27 | 28.9 | 09:31:14 | 07:16.47 | 8.25 |
| 50/104 | CP3 まーぐん広場 | 4:50:01.13 | 7/27 | 40.1 | 10:51:01 | 07:13.94 | 8.3 |
| 53/104 | CP4 ばしゃ山村 | 6:41:37.97 | 8/27 | 52.5 | 12:42:37 | 07:39.00 | 7.84 |
| 47/104 | CP5 とおしめ往路 | 7:41:06.75 | 6/27 | 59.3 | 13:42:06 | 07:46.55 | 7.72 |
| 43/104 | CP6 龍郷の里 | 10:39:30.69 | 6/27 | 78.3 | 16:40:30 | 08:10.04 | 7.35 |
| 49/104 | CP7 とおしめ復路 | 13:15:06.38 | 10/27 | 93.7 | 19:16:06 | 08:29.13 | 7.07 |
| 50/104 | ゴール | 14:22:31.39 | 10/27 | 100.5 | 20:23:31 | 08:34.93 | 6.99 |
AMAMI yori yori RUN 2026