1017: 六車 直美 | 種目: 100km | 部門:女子 | 都道府県:
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | 06:01:00 | | 0.0 |
| 57/104 | CP1 あやまる公園 | 1:37:02.82 | 11/27 | 14.0 | 07:38:02 | 06:55.91 | 8.66 |
| 39/104 | CP2 展望公園 | 3:23:30.62 | 3/27 | 28.9 | 09:24:30 | 07:02.51 | 8.52 |
| 39/104 | CP3 まーぐん広場 | 4:39:33.45 | 2/27 | 40.1 | 10:40:33 | 06:58.29 | 8.61 |
| 30/104 | CP4 ばしゃ山村 | 6:06:51.35 | 1/27 | 52.5 | 12:07:51 | 06:59.26 | 8.59 |
| 27/104 | CP5 とおしめ往路 | 6:58:52.14 | 1/27 | 59.3 | 12:59:52 | 07:03.81 | 8.49 |
| 24/104 | CP6 龍郷の里 | 9:25:30.31 | 1/27 | 78.3 | 15:26:30 | 07:13.33 | 8.31 |
| 24/104 | CP7 とおしめ復路 | 11:15:54.67 | 1/27 | 93.7 | 17:16:54 | 07:12.81 | 8.32 |
| 24/104 | ゴール | 12:02:02.66 | 1/27 | 100.5 | 18:03:02 | 07:11.07 | 8.35 |
AMAMI yori yori RUN 2026