1027: 久光 志保 | 種目: 100km | 部門:女子 | 都道府県:
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | 06:01:00 | | 0.0 |
| 53/104 | CP1 あやまる公園 | 1:36:17.31 | 9/27 | 14.0 | 07:37:17 | 06:52.66 | 8.72 |
| 73/104 | CP2 展望公園 | 3:41:35.88 | 15/27 | 28.9 | 09:42:35 | 07:40.06 | 7.82 |
| 69/104 | CP3 まーぐん広場 | 5:06:12.40 | 15/27 | 40.1 | 11:07:12 | 07:38.16 | 7.86 |
| 68/104 | CP4 ばしゃ山村 | 6:57:00.51 | 16/27 | 52.5 | 12:58:00 | 07:56.58 | 7.55 |
| 64/104 | CP5 とおしめ往路 | 7:59:28.60 | 14/27 | 59.3 | 14:00:28 | 08:05.13 | 7.42 |
| 66/104 | CP6 龍郷の里 | 11:06:19.35 | 15/27 | 78.3 | 17:07:19 | 08:30.59 | 7.05 |
| 59/104 | CP7 とおしめ復路 | 13:40:30.71 | 13/27 | 93.7 | 19:41:30 | 08:45.40 | 6.85 |
| 57/104 | ゴール | 14:50:38.42 | 13/27 | 100.5 | 20:51:38 | 08:51.72 | 6.77 |
AMAMI yori yori RUN 2026