1101: 甲斐 博 | 種目: 100km | 部門:男子 | 都道府県:
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | 06:02:00 | | 0.0 |
| 55/104 | CP1 あやまる公園 | 1:36:40.11 | 25/54 | 14.0 | 07:38:40 | 06:54.29 | 8.69 |
| 37/104 | CP2 展望公園 | 3:20:45.77 | 17/54 | 28.9 | 09:22:45 | 06:56.80 | 8.64 |
| 41/104 | CP3 まーぐん広場 | 4:41:27.57 | 18/54 | 40.1 | 10:43:27 | 07:01.13 | 8.55 |
| 46/104 | CP4 ばしゃ山村 | 6:31:47.75 | 21/54 | 52.5 | 12:33:47 | 07:27.76 | 8.04 |
| 46/104 | CP5 とおしめ往路 | 7:39:45.33 | 20/54 | 59.3 | 13:41:45 | 07:45.18 | 7.74 |
| 54/104 | CP6 龍郷の里 | 10:55:16.09 | 22/54 | 78.3 | 16:57:16 | 08:22.12 | 7.17 |
| 60/104 | CP7 とおしめ復路 | 13:41:00.04 | 26/54 | 93.7 | 19:43:00 | 08:45.72 | 6.85 |
| 61/104 | ゴール | 14:57:27.81 | 27/54 | 100.5 | 20:59:27 | 08:55.79 | 6.72 |
AMAMI yori yori RUN 2026