1107: 藤原 真雄 | 種目: 100km | 部門:男子 | 都道府県:
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | 06:02:00 | | 0.0 |
| 10/104 | CP1 あやまる公園 | 1:09:56.89 | 3/54 | 14.0 | 07:11:56 | 04:59.77 | 12.01 |
| 10/104 | CP2 展望公園 | 2:35:06.13 | 3/54 | 28.9 | 08:37:06 | 05:22.01 | 11.18 |
| 13/104 | CP3 まーぐん広場 | 3:45:59.39 | 3/54 | 40.1 | 09:47:59 | 05:38.13 | 10.65 |
| 13/104 | CP4 ばしゃ山村 | 5:11:38.69 | 3/54 | 52.5 | 11:13:38 | 05:56.16 | 10.11 |
| 17/104 | CP5 とおしめ往路 | 6:07:40.62 | 4/54 | 59.3 | 12:09:40 | 06:12.01 | 9.68 |
| 17/104 | CP6 龍郷の里 | 8:38:40.18 | 3/54 | 78.3 | 14:40:40 | 06:37.44 | 9.06 |
| 20/104 | CP7 とおしめ復路 | 10:46:56.72 | 4/54 | 93.7 | 16:48:56 | 06:54.26 | 8.69 |
| 20/104 | ゴール | 11:41:25.90 | 4/54 | 100.5 | 17:43:25 | 06:58.76 | 8.6 |
AMAMI yori yori RUN 2026