1110: 太田 光一 | 種目: 100km | 部門:男子 | 都道府県:
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | 06:02:00 | | 0.0 |
| 64/104 | CP1 あやまる公園 | 1:40:31.27 | 31/54 | 14.0 | 07:42:31 | 07:10.80 | 8.36 |
| 55/104 | CP2 展望公園 | 3:34:12.83 | 25/54 | 28.9 | 09:36:12 | 07:24.73 | 8.09 |
| 51/104 | CP3 まーぐん広場 | 4:52:33.93 | 23/54 | 40.1 | 10:54:33 | 07:17.75 | 8.22 |
| 51/104 | CP4 ばしゃ山村 | 6:40:54.32 | 25/54 | 52.5 | 12:42:54 | 07:38.17 | 7.86 |
| 66/104 | CP5 とおしめ往路 | 8:01:43.49 | 31/54 | 59.3 | 14:03:43 | 08:07.41 | 7.39 |
| 61/104 | CP6 龍郷の里 | 11:04:10.50 | 28/54 | 78.3 | 17:06:10 | 08:28.94 | 7.07 |
| 64/104 | CP7 とおしめ復路 | 13:54:56.54 | 30/54 | 93.7 | 19:56:56 | 08:54.64 | 6.73 |
| 69/104 | ゴール | 15:17:06.44 | 32/54 | 100.5 | 21:19:06 | 09:07.52 | 6.58 |
AMAMI yori yori RUN 2026