1130: 石井 誠 | 種目: 100km | 部門:男子 | 都道府県:
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | 06:02:00 | | 0.0 |
| 72/104 | CP1 あやまる公園 | 1:41:29.03 | 39/54 | 14.0 | 07:43:29 | 07:14.93 | 8.28 |
| 56/104 | CP2 展望公園 | 3:34:20.32 | 26/54 | 28.9 | 09:36:20 | 07:24.99 | 8.09 |
| 61/104 | CP3 まーぐん広場 | 4:57:29.72 | 28/54 | 40.1 | 10:59:29 | 07:25.13 | 8.09 |
| 60/104 | CP4 ばしゃ山村 | 6:46:26.69 | 27/54 | 52.5 | 12:48:26 | 07:44.50 | 7.75 |
| 56/104 | CP5 とおしめ往路 | 7:53:43.21 | 27/54 | 59.3 | 13:55:43 | 07:59.31 | 7.51 |
| 52/104 | CP6 龍郷の里 | 10:53:55.50 | 21/54 | 78.3 | 16:55:55 | 08:21.09 | 7.18 |
| 52/104 | CP7 とおしめ復路 | 13:25:27.01 | 21/54 | 93.7 | 19:27:27 | 08:35.76 | 6.98 |
| 52/104 | ゴール | 14:31:25.25 | 21/54 | 100.5 | 20:33:25 | 08:40.25 | 6.92 |
AMAMI yori yori RUN 2026