1151: 高橋 太郎 | 種目: 100km | 部門:男子 | 都道府県:
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | 06:03:00 | | 0.0 |
| 86/104 | CP1 あやまる公園 | 1:47:08.23 | 46/54 | 14.0 | 07:50:08 | 07:39.15 | 7.84 |
| 88/104 | CP2 展望公園 | 4:01:08.76 | 48/54 | 28.9 | 10:04:08 | 08:20.64 | 7.19 |
| 90/104 | CP3 まーぐん広場 | 5:39:44.71 | 48/54 | 40.1 | 11:42:44 | 08:28.34 | 7.08 |
| 88/104 | CP4 ばしゃ山村 | 7:41:58.69 | 47/54 | 52.5 | 13:44:58 | 08:47.97 | 6.82 |
| 86/104 | CP5 とおしめ往路 | 8:53:10.69 | 46/54 | 59.3 | 14:56:10 | 08:59.47 | 6.67 |
| 81/104 | CP6 龍郷の里 | 12:09:40.12 | 41/54 | 78.3 | 18:12:40 | 09:19.13 | 6.44 |
| 82/104 | CP7 とおしめ復路 | 14:44:48.14 | 41/54 | 93.7 | 20:47:48 | 09:26.57 | 6.35 |
| 80/104 | ゴール | 15:43:25.88 | 40/54 | 100.5 | 21:46:25 | 09:23.24 | 6.39 |
AMAMI yori yori RUN 2026