1157: 上村 和生 | 種目: 100km | 部門:男子 | 都道府県:
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | 06:03:00 | | 0.0 |
| 8/104 | CP1 あやまる公園 | 1:09:04.21 | 2/54 | 14.0 | 07:12:04 | 04:56.01 | 12.16 |
| 4/104 | CP2 展望公園 | 2:22:44.69 | 1/54 | 28.9 | 08:25:44 | 04:56.35 | 12.15 |
| 5/104 | CP3 まーぐん広場 | 3:19:29.20 | 2/54 | 40.1 | 09:22:29 | 04:58.48 | 12.06 |
| 6/104 | CP4 ばしゃ山村 | 4:23:01.01 | 2/54 | 52.5 | 10:26:01 | 05:00.59 | 11.98 |
| 7/104 | CP5 とおしめ往路 | 4:59:53.29 | 2/54 | 59.3 | 11:02:53 | 05:03.42 | 11.86 |
| 7/104 | CP6 龍郷の里 | 6:49:12.40 | 2/54 | 78.3 | 12:52:12 | 05:13.56 | 11.48 |
| 7/104 | CP7 とおしめ復路 | 8:17:07.74 | 2/54 | 93.7 | 14:20:07 | 05:18.33 | 11.31 |
| 8/104 | ゴール | 8:55:23.09 | 2/54 | 100.5 | 14:58:23 | 05:19.63 | 11.26 |
AMAMI yori yori RUN 2026