12: 愉快な仲間たち2 | 種目: 100km | 部門:チーム | 都道府県:
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | 06:00:00 | | 0.0 |
| 3/104 | CP1 あやまる公園 | 1:02:14.67 | 3/16 | 14.0 | 07:02:14 | 04:26.76 | 13.5 |
| 6/104 | CP2 展望公園 | 2:25:47.67 | 4/16 | 28.9 | 08:25:47 | 05:02.68 | 11.89 |
| 6/104 | CP3 まーぐん広場 | 3:20:19.81 | 4/16 | 40.1 | 09:20:19 | 04:59.74 | 12.01 |
| 7/104 | CP4 ばしゃ山村 | 4:23:28.29 | 5/16 | 52.5 | 10:23:28 | 05:01.11 | 11.96 |
| 6/104 | CP5 とおしめ往路 | 4:57:03.69 | 5/16 | 59.3 | 10:57:03 | 05:00.56 | 11.98 |
| 6/104 | CP6 龍郷の里 | 6:30:31.75 | 5/16 | 78.3 | 12:30:31 | 04:59.25 | 12.03 |
| 6/104 | CP7 とおしめ復路 | 7:50:19.78 | 5/16 | 93.7 | 13:50:19 | 05:01.17 | 11.95 |
| 5/104 | ゴール | 8:26:44.09 | 5/16 | 100.5 | 14:26:44 | 05:02.52 | 11.9 |
AMAMI yori yori RUN 2026