3: こしょう漬 | 種目: 100km | 部門:チーム | 都道府県:
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | 06:00:00 | | 0.0 |
| 11/104 | CP1 あやまる公園 | 1:10:05.77 | 8/16 | 14.0 | 07:10:05 | 05:00.41 | 11.98 |
| 3/104 | CP2 展望公園 | 2:17:53.37 | 3/16 | 28.9 | 08:17:53 | 04:46.27 | 12.58 |
| 3/104 | CP3 まーぐん広場 | 3:14:39.29 | 3/16 | 40.1 | 09:14:39 | 04:51.25 | 12.36 |
| 3/104 | CP4 ばしゃ山村 | 4:16:43.54 | 3/16 | 52.5 | 10:16:43 | 04:53.40 | 12.27 |
| 5/104 | CP5 とおしめ往路 | 4:51:28.89 | 4/16 | 59.3 | 10:51:28 | 04:54.92 | 12.21 |
| 5/104 | CP6 龍郷の里 | 6:26:16.59 | 4/16 | 78.3 | 12:26:16 | 04:55.99 | 12.16 |
| 4/104 | CP7 とおしめ復路 | 7:41:21.43 | 4/16 | 93.7 | 13:41:21 | 04:55.42 | 12.19 |
| 3/104 | ゴール | 8:14:35.04 | 3/16 | 100.5 | 14:14:35 | 04:55.27 | 12.19 |
AMAMI yori yori RUN 2026