4: 改新Running Club | 種目: 100km | 部門:チーム | 都道府県:
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | 06:00:00 | | 0.0 |
| 4/104 | CP1 あやまる公園 | 1:06:24.41 | 4/16 | 14.0 | 07:06:24 | 04:44.60 | 12.65 |
| 8/104 | CP2 展望公園 | 2:31:50.57 | 6/16 | 28.9 | 08:31:50 | 05:15.24 | 11.42 |
| 10/104 | CP3 まーぐん広場 | 3:34:34.55 | 8/16 | 40.1 | 09:34:34 | 05:21.06 | 11.21 |
| 9/104 | CP4 ばしゃ山村 | 4:40:02.24 | 7/16 | 52.5 | 10:40:02 | 05:20.04 | 11.25 |
| 9/104 | CP5 とおしめ往路 | 5:18:14.23 | 7/16 | 59.3 | 11:18:14 | 05:21.99 | 11.18 |
| 9/104 | CP6 龍郷の里 | 7:03:38.43 | 7/16 | 78.3 | 13:03:38 | 05:24.62 | 11.09 |
| 10/104 | CP7 とおしめ復路 | 8:26:01.04 | 8/16 | 93.7 | 14:26:01 | 05:24.02 | 11.11 |
| 9/104 | ゴール | 9:00:02.47 | 7/16 | 100.5 | 15:00:02 | 05:22.41 | 11.17 |
AMAMI yori yori RUN 2026