9: UNITE RUNNING CLUB β | 種目: 100km | 部門:チーム | 都道府県:
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | 06:00:00 | | 0.0 |
| 5/104 | CP1 あやまる公園 | 1:07:54.88 | 5/16 | 14.0 | 07:07:54 | 04:51.06 | 12.37 |
| 2/104 | CP2 展望公園 | 2:15:43.05 | 2/16 | 28.9 | 08:15:43 | 04:41.76 | 12.78 |
| 2/104 | CP3 まーぐん広場 | 3:09:47.94 | 2/16 | 40.1 | 09:09:47 | 04:43.98 | 12.68 |
| 2/104 | CP4 ばしゃ山村 | 4:15:54.45 | 2/16 | 52.5 | 10:15:54 | 04:52.46 | 12.31 |
| 2/104 | CP5 とおしめ往路 | 4:48:26.63 | 2/16 | 59.3 | 10:48:26 | 04:51.84 | 12.34 |
| 1/104 | CP6 龍郷の里 | 6:13:22.06 | 1/16 | 78.3 | 12:13:22 | 04:46.10 | 12.58 |
| 1/104 | CP7 とおしめ復路 | 7:20:13.66 | 1/16 | 93.7 | 13:20:13 | 04:41.89 | 12.77 |
| 2/104 | ゴール | 7:50:50.25 | 2/16 | 100.5 | 13:50:50 | 04:41.09 | 12.81 |
AMAMI yori yori RUN 2026