42: 田栗 伸二 | 種目: 100km | 部門:男子
| 総合順位 | 備考 | 周回数 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スイマー | スタート | | | 0.0 | | 09:00:00 | | 0.0 |
| 6/45 | スイマー | 1周 | 33:23.69 | 6/39 | 2.9 | 33:23.69 | 09:33:23 | 33:23.69 | 5.21 |
| 4/45 | スイマー | 2周 | 1:05:42.87 | 4/39 | 5.8 | 32:19.18 | 10:05:42 | 32:51.43 | 5.3 |
| 4/45 | スイマー | 3周 | 1:38:09.99 | 4/39 | 8.7 | 32:27.12 | 10:38:09 | 32:43.33 | 5.32 |
| 5/45 | スイマー | 4周 | 2:11:53.69 | 5/39 | 11.6 | 33:43.70 | 11:11:53 | 32:58.42 | 5.28 |
| 6/45 | スイマー | 5周 | 2:47:05.90 | 6/39 | 14.5 | 35:12.21 | 11:47:05 | 33:25.18 | 5.21 |
| 7/45 | スイマー | 6周 | 3:28:55.84 | 7/39 | 17.4 | 41:49.94 | 12:28:55 | 34:49.30 | 5.0 |
| 11/45 | スイマー | 7周 | 4:22:07.81 | 10/39 | 20.3 | 53:11.97 | 13:22:07 | 37:26.83 | 4.65 |
| 16/45 | スイマー | 8周 | 5:14:49.29 | 13/39 | 23.2 | 52:41.48 | 14:14:49 | 39:21.16 | 4.42 |
| 12/45 | スイマー | 9周 | 5:51:48.85 | 10/39 | 26.1 | 36:59.56 | 14:51:48 | 39:05.42 | 4.45 |
| 10/45 | スイマー | 10周 | 6:34:20.83 | 9/39 | 29.0 | 42:31.98 | 15:34:20 | 39:26.08 | 4.41 |
| 10/45 | スイマー | 11周 | 7:15:17.75 | 9/39 | 31.9 | 40:56.92 | 16:15:17 | 39:34.34 | 4.4 |
| 11/45 | スイマー | 12周 | 8:02:36.40 | 9/39 | 34.8 | 47:18.65 | 17:02:36 | 40:13.03 | 4.33 |
| 10/45 | スイマー | 13周 | 8:49:33.83 | 8/39 | 37.7 | 46:57.43 | 17:49:33 | 40:44.14 | 4.27 |
| 10/45 | スイマー | 14周 | 9:40:07.91 | 8/39 | 40.6 | 50:34.08 | 18:40:07 | 41:26.27 | 4.2 |
| 9/45 | スイマー | 15周 | 10:27:38.20 | 7/39 | 43.5 | 47:30.29 | 19:27:38 | 41:50.54 | 4.16 |
| 8/45 | スイマー | 16周 | 11:26:59.83 | 7/39 | 46.4 | 59:21.63 | 20:26:59 | 42:56.23 | 4.05 |
| 8/45 | スイマー | 17周 | 12:20:12.29 | 7/39 | 49.3 | 53:12.46 | 21:20:12 | 43:32.48 | 4.0 |
| 8/45 | スイマー | 18周 | 13:19:36.60 | 7/39 | 52.2 | 59:24.31 | 22:19:36 | 44:25.36 | 3.92 |
| 7/45 | スイマー | 19周 | 14:12:17.10 | 6/39 | 55.1 | 52:40.50 | 23:12:17 | 44:51.42 | 3.88 |
| 7/45 | スイマー | 20周 | 15:10:27.31 | 6/39 | 58.0 | 58:10.21 | 00:10:27 | 45:31.36 | 3.82 |
| 7/45 | スイマー | 21周 | 15:59:08.69 | 6/39 | 60.9 | 48:41.38 | 00:59:08 | 45:40.41 | 3.81 |
| 8/45 | スイマー | 22周 | 17:06:56.57 | 7/39 | 63.8 | 1:07:47.88 | 02:06:56 | 46:40.75 | 3.73 |
| 14/45 | スイマー | 23周 | 22:13:54.84 | 11/39 | 66.7 | 5:06:58.27 | 07:13:54 | 57:59.77 | 3.0 |
| 12/45 | スイマー | 24周 | 22:56:00.53 | 9/39 | 69.6 | 42:05.69 | 07:56:00 | 57:20.02 | 3.03 |
| 11/45 | スイマー | 25周 | 23:34:56.06 | 9/39 | 72.5 | 38:55.53 | 08:34:56 | 56:35.84 | 3.07 |
| 11/45 | スイマー | 26周 | 24:27:03.43 | 9/39 | 75.4 | 52:07.37 | 09:27:03 | 56:25.51 | 3.08 |
| 9/45 | スイマー | 27周 | 25:20:23.07 | 7/39 | 78.3 | 53:19.64 | 10:20:23 | 56:18.63 | 3.09 |
| 9/45 | スイマー | 28周 | 26:12:01.49 | 7/39 | 81.2 | 51:38.42 | 11:12:01 | 56:08.62 | 3.1 |
| 9/45 | スイマー | 29周 | 27:03:20.75 | 7/39 | 84.1 | 51:19.26 | 12:03:20 | 55:58.64 | 3.11 |
| 9/45 | スイマー | 30周 | 28:11:46.86 | 7/39 | 87.0 | 1:08:26.11 | 13:11:46 | 56:23.56 | 3.09 |
GGR石切場100