F-14: アズ長袖をください! | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:リレー | 都道府県:大阪府
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
| 26/64 | 1周 | 05:49.81 | 26/64 | 1.5 | 26位 | 05:49.81 | 10:05:49 | 05:49.81 | 15.44 |
| 36/64 | 2周 | 12:37.26 | 36/64 | 3.0 | 43位 | 06:47.44 | 10:12:37 | 06:18.63 | 14.26 |
| 36/64 | 3周 | 19:30.24 | 36/64 | 4.5 | 46位 | 06:52.98 | 10:19:30 | 06:30.08 | 13.84 |
| 31/64 | 4周 | 26:07.05 | 31/64 | 6.0 | 29位 | 06:36.80 | 10:26:07 | 06:31.76 | 13.78 |
| 29/64 | 5周 | 32:17.88 | 29/64 | 7.5 | 29位 | 06:10.82 | 10:32:17 | 06:27.57 | 13.93 |
| 24/64 | 6周 | 38:44.29 | 24/64 | 9.0 | 25位 | 06:26.41 | 10:38:44 | 06:27.38 | 13.94 |
| 22/64 | 7周 | 44:49.18 | 22/64 | 10.5 | 18位 | 06:04.89 | 10:44:49 | 06:24.16 | 14.06 |
| 22/64 | 8周 | 51:09.12 | 22/64 | 12.0 | 28位 | 06:19.94 | 10:51:09 | 06:23.64 | 14.08 |
| 30/64 | 9周 | 59:01.41 | 30/64 | 13.5 | 52位 | 07:52.29 | 10:59:01 | 06:33.49 | 13.72 |
| 31/64 | 10周 | 1:05:53.57 | 31/64 | 15.0 | 40位 | 06:52.15 | 11:05:53 | 06:35.35 | 13.66 |
| 31/64 | 11周 | 1:13:00.45 | 31/64 | 16.5 | 43位 | 07:06.88 | 11:13:00 | 06:38.22 | 13.56 |
| 33/64 | 12周 | 1:20:01.16 | 33/64 | 18.0 | 44位 | 07:00.70 | 11:20:01 | 06:40.09 | 13.5 |
| 33/64 | 13周 | 1:26:32.25 | 33/64 | 19.5 | 28位 | 06:31.09 | 11:26:32 | 06:39.40 | 13.52 |
| 37/64 | 14周 | 1:35:19.34 | 37/64 | 21.0 | 60位 | 08:47.08 | 11:35:19 | 06:48.52 | 13.22 |
| 37/64 | 15周 | 1:42:27.56 | 37/64 | 22.5 | 42位 | 07:08.22 | 11:42:27 | 06:49.83 | 13.18 |
| 34/64 | 16周 | 1:48:31.04 | 34/64 | 24.0 | 17位 | 06:03.47 | 11:48:31 | 06:46.94 | 13.27 |
| 33/64 | 17周 | 1:55:18.37 | 33/64 | 25.5 | 36位 | 06:47.33 | 11:55:18 | 06:46.96 | 13.27 |
| 32/64 | 18周 | 2:01:47.76 | 32/64 | 27.0 | 25位 | 06:29.38 | 12:01:47 | 06:45.98 | 13.3 |
| 34/64 | 19周 | 2:09:06.71 | 34/64 | 28.5 | 46位 | 07:18.95 | 12:09:06 | 06:47.72 | 13.24 |
| 34/64 | 20周 | 2:16:50.70 | 34/64 | 30.0 | 45位 | 07:43.98 | 12:16:50 | 06:50.53 | 13.15 |
| 32/64 | 21周 | 2:24:07.32 | 32/64 | 31.5 | 42位 | 07:16.62 | 12:24:07 | 06:51.77 | 13.11 |
| 33/64 | 22周 | 2:30:48.22 | 33/64 | 33.0 | 26位 | 06:40.90 | 12:30:48 | 06:51.28 | 13.13 |
| 34/64 | 23周 | 2:37:51.57 | 34/64 | 34.5 | 42位 | 07:03.34 | 12:37:51 | 06:51.80 | 13.11 |
| 34/64 | 24周 | 2:44:34.24 | 34/64 | 36.0 | 33位 | 06:42.66 | 12:44:34 | 06:51.42 | 13.13 |
| 34/64 | 25周 | 2:51:53.43 | 34/64 | 37.5 | 51位 | 07:19.19 | 12:51:53 | 06:52.53 | 13.09 |
| 34/64 | 26周 | 2:58:27.24 | 34/64 | 39.0 | 25位 | 06:33.80 | 12:58:27 | 06:51.81 | 13.11 |
| 34/64 | 27周 | 3:05:20.35 | 34/64 | 40.5 | 37位 | 06:53.11 | 13:05:20 | 06:51.86 | 13.11 |
| 34/64 | ゴール | 3:12:14.04 | 34/64 | 42.0 | 34位 | 06:53.69 | 13:12:14 | 06:51.93 | 13.11 |
完走おめでとう!!!
みんなのリレマラ第5回長居公園リレーマラソン