F-21: アボカドサーモン | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:リレー | 都道府県:大阪府
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
| 14/64 | 1周 | 05:15.49 | 14/64 | 1.5 | 14位 | 05:15.49 | 10:05:15 | 05:15.49 | 17.12 |
| 18/64 | 2周 | 11:36.34 | 18/64 | 3.0 | 25位 | 06:20.84 | 10:11:36 | 05:48.17 | 15.51 |
| 18/64 | 3周 | 17:46.32 | 18/64 | 4.5 | 28位 | 06:09.97 | 10:17:46 | 05:55.44 | 15.19 |
| 17/64 | 4周 | 23:55.14 | 17/64 | 6.0 | 18位 | 06:08.82 | 10:23:55 | 05:58.78 | 15.05 |
| 15/64 | 5周 | 30:05.05 | 15/64 | 7.5 | 28位 | 06:09.90 | 10:30:05 | 06:01.01 | 14.96 |
| 23/64 | 6周 | 38:29.67 | 23/64 | 9.0 | 59位 | 08:24.61 | 10:38:29 | 06:24.94 | 14.03 |
| 23/64 | 7周 | 44:55.71 | 23/64 | 10.5 | 30位 | 06:26.03 | 10:44:55 | 06:25.10 | 14.02 |
| 20/64 | 8周 | 50:18.28 | 20/64 | 12.0 | 8位 | 05:22.56 | 10:50:18 | 06:17.28 | 14.31 |
| 22/64 | 9周 | 57:04.91 | 22/64 | 13.5 | 38位 | 06:46.63 | 10:57:04 | 06:20.54 | 14.19 |
| 21/64 | 10周 | 1:03:05.21 | 21/64 | 15.0 | 25位 | 06:00.29 | 11:03:05 | 06:18.52 | 14.27 |
| 20/64 | 11周 | 1:09:07.80 | 20/64 | 16.5 | 23位 | 06:02.59 | 11:09:07 | 06:17.07 | 14.32 |
| 21/64 | 12周 | 1:15:54.05 | 21/64 | 18.0 | 40位 | 06:46.25 | 11:15:54 | 06:19.50 | 14.23 |
| 19/64 | 13周 | 1:21:10.95 | 19/64 | 19.5 | 4位 | 05:16.89 | 11:21:10 | 06:14.68 | 14.41 |
| 23/64 | 14周 | 1:29:49.17 | 23/64 | 21.0 | 58位 | 08:38.22 | 11:29:49 | 06:24.94 | 14.03 |
| 22/64 | 15周 | 1:35:44.70 | 22/64 | 22.5 | 18位 | 05:55.52 | 11:35:44 | 06:22.98 | 14.1 |
| 23/64 | 16周 | 1:41:57.51 | 23/64 | 24.0 | 25位 | 06:12.80 | 11:41:57 | 06:22.34 | 14.12 |
| 21/64 | 17周 | 1:49:02.07 | 21/64 | 25.5 | 40位 | 07:04.56 | 11:49:02 | 06:24.82 | 14.03 |
| 20/64 | 18周 | 1:54:25.59 | 20/64 | 27.0 | 6位 | 05:23.52 | 11:54:25 | 06:21.42 | 14.16 |
| 20/64 | 19周 | 2:01:04.71 | 20/64 | 28.5 | 33位 | 06:39.11 | 12:01:04 | 06:22.35 | 14.12 |
| 20/64 | 20周 | 2:07:22.52 | 20/64 | 30.0 | 22位 | 06:17.80 | 12:07:22 | 06:22.12 | 14.13 |
| 21/64 | 21周 | 2:14:22.58 | 21/64 | 31.5 | 38位 | 07:00.06 | 12:14:22 | 06:23.93 | 14.06 |
| 20/64 | 22周 | 2:20:59.59 | 20/64 | 33.0 | 24位 | 06:37.01 | 12:20:59 | 06:24.52 | 14.04 |
| 19/64 | 23周 | 2:26:28.90 | 19/64 | 34.5 | 7位 | 05:29.30 | 12:26:28 | 06:22.12 | 14.13 |
| 19/64 | 24周 | 2:32:39.75 | 19/64 | 36.0 | 22位 | 06:10.85 | 12:32:39 | 06:21.65 | 14.15 |
| 20/64 | 25周 | 2:39:57.31 | 20/64 | 37.5 | 49位 | 07:17.55 | 12:39:57 | 06:23.89 | 14.07 |
| 20/64 | 26周 | 2:46:54.05 | 20/64 | 39.0 | 38位 | 06:56.74 | 12:46:54 | 06:25.15 | 14.02 |
| 20/64 | 27周 | 2:53:56.93 | 20/64 | 40.5 | 44位 | 07:02.87 | 12:53:56 | 06:26.55 | 13.97 |
| 20/64 | ゴール | 3:00:37.57 | 20/64 | 42.0 | 33位 | 06:40.64 | 13:00:37 | 06:27.05 | 13.95 |
完走おめでとう!!!
みんなのリレマラ第5回長居公園リレーマラソン