F-23: SANADA GROUP CRAFT RUNNERS | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:リレー | 都道府県:大阪府
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
| 44/64 | 1周 | 06:30.23 | 44/64 | 1.5 | 44位 | 06:30.23 | 10:06:30 | 06:30.23 | 13.84 |
| 39/64 | 2周 | 12:52.04 | 39/64 | 3.0 | 27位 | 06:21.80 | 10:12:52 | 06:26.02 | 13.99 |
| 35/64 | 3周 | 19:28.46 | 35/64 | 4.5 | 40位 | 06:36.42 | 10:19:28 | 06:29.48 | 13.86 |
| 40/64 | 4周 | 26:58.18 | 40/64 | 6.0 | 49位 | 07:29.72 | 10:26:58 | 06:44.54 | 13.35 |
| 40/64 | 5周 | 33:58.14 | 40/64 | 7.5 | 45位 | 06:59.96 | 10:33:58 | 06:47.62 | 13.25 |
| 52/64 | 6周 | 42:51.78 | 52/64 | 9.0 | 64位 | 08:53.64 | 10:42:51 | 07:08.63 | 12.6 |
| 47/64 | 7周 | 49:11.45 | 47/64 | 10.5 | 27位 | 06:19.67 | 10:49:11 | 07:01.63 | 12.81 |
| 49/64 | 8周 | 56:07.62 | 49/64 | 12.0 | 42位 | 06:56.16 | 10:56:07 | 07:00.95 | 12.83 |
| 44/64 | 9周 | 1:02:28.69 | 44/64 | 13.5 | 25位 | 06:21.07 | 11:02:28 | 06:56.52 | 12.96 |
| 44/64 | 10周 | 1:09:39.29 | 44/64 | 15.0 | 44位 | 07:10.60 | 11:09:39 | 06:57.92 | 12.92 |
| 39/64 | 11周 | 1:15:02.68 | 39/64 | 16.5 | 8位 | 05:23.39 | 11:15:02 | 06:49.33 | 13.19 |
| 40/64 | 12周 | 1:22:56.20 | 40/64 | 18.0 | 52位 | 07:53.51 | 11:22:56 | 06:54.68 | 13.02 |
| 44/64 | 13周 | 1:31:28.39 | 44/64 | 19.5 | 58位 | 08:32.19 | 11:31:28 | 07:02.18 | 12.79 |
| 43/64 | 14周 | 1:38:15.58 | 43/64 | 21.0 | 32位 | 06:47.19 | 11:38:15 | 07:01.11 | 12.82 |
| 45/64 | 15周 | 1:44:58.86 | 45/64 | 22.5 | 35位 | 06:43.27 | 11:44:58 | 06:59.92 | 12.86 |
| 44/64 | 16周 | 1:52:25.63 | 44/64 | 24.0 | 46位 | 07:26.77 | 11:52:25 | 07:01.60 | 12.81 |
| 47/64 | 17周 | 2:00:23.52 | 47/64 | 25.5 | 56位 | 07:57.88 | 12:00:23 | 07:04.91 | 12.71 |
| 48/64 | 18周 | 2:07:24.84 | 48/64 | 27.0 | 37位 | 07:01.31 | 12:07:24 | 07:04.71 | 12.71 |
| 50/64 | 19周 | 2:17:28.10 | 50/64 | 28.5 | 64位 | 10:03.26 | 12:17:28 | 07:14.11 | 12.44 |
| 50/64 | 20周 | 2:24:20.24 | 50/64 | 30.0 | 31位 | 06:52.13 | 12:24:20 | 07:13.01 | 12.47 |
| 50/64 | 21周 | 2:31:36.23 | 50/64 | 31.5 | 41位 | 07:15.99 | 12:31:36 | 07:13.15 | 12.47 |
| 49/64 | 22周 | 2:38:03.65 | 49/64 | 33.0 | 21位 | 06:27.41 | 12:38:03 | 07:11.07 | 12.53 |
| 49/64 | 23周 | 2:45:44.83 | 49/64 | 34.5 | 52位 | 07:41.17 | 12:45:44 | 07:12.38 | 12.49 |
| 47/64 | 24周 | 2:51:15.67 | 47/64 | 36.0 | 6位 | 05:30.84 | 12:51:15 | 07:08.15 | 12.61 |
| 48/64 | 25周 | 2:58:13.90 | 48/64 | 37.5 | 38位 | 06:58.23 | 12:58:13 | 07:07.75 | 12.62 |
| 47/64 | 26周 | 3:05:06.42 | 47/64 | 39.0 | 36位 | 06:52.51 | 13:05:06 | 07:07.17 | 12.64 |
| 49/64 | 27周 | 3:13:19.45 | 49/64 | 40.5 | 61位 | 08:13.03 | 13:13:19 | 07:09.60 | 12.57 |
| 48/64 | ゴール | 3:21:22.98 | 48/64 | 42.0 | 52位 | 08:03.52 | 13:21:22 | 07:11.53 | 12.51 |
完走おめでとう!!!
みんなのリレマラ第5回長居公園リレーマラソン