F-32: KK-KC2 | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:リレー | 都道府県:大阪府
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
| 31/64 | 1周 | 05:56.92 | 31/64 | 1.5 | 31位 | 05:56.92 | 10:05:56 | 05:56.92 | 15.13 |
| 30/64 | 2周 | 12:24.76 | 30/64 | 3.0 | 31位 | 06:27.84 | 10:12:24 | 06:12.38 | 14.5 |
| 28/64 | 3周 | 18:29.96 | 28/64 | 4.5 | 27位 | 06:05.20 | 10:18:29 | 06:09.98 | 14.6 |
| 26/64 | 4周 | 25:15.72 | 26/64 | 6.0 | 31位 | 06:45.75 | 10:25:15 | 06:18.93 | 14.25 |
| 30/64 | 5周 | 32:32.51 | 30/64 | 7.5 | 51位 | 07:16.79 | 10:32:32 | 06:30.50 | 13.83 |
| 33/64 | 6周 | 39:54.72 | 33/64 | 9.0 | 38位 | 07:22.20 | 10:39:54 | 06:39.12 | 13.53 |
| 41/64 | 7周 | 48:14.53 | 41/64 | 10.5 | 60位 | 08:19.81 | 10:48:14 | 06:53.50 | 13.06 |
| 44/64 | 8周 | 55:26.40 | 44/64 | 12.0 | 46位 | 07:11.87 | 10:55:26 | 06:55.80 | 12.99 |
| 41/64 | 9周 | 1:02:02.50 | 41/64 | 13.5 | 35位 | 06:36.09 | 11:02:02 | 06:53.61 | 13.06 |
| 37/64 | 10周 | 1:08:06.39 | 37/64 | 15.0 | 26位 | 06:03.88 | 11:08:06 | 06:48.63 | 13.21 |
| 46/64 | 11周 | 1:17:23.55 | 46/64 | 16.5 | 62位 | 09:17.16 | 11:17:23 | 07:02.14 | 12.79 |
| 42/64 | 12周 | 1:24:04.67 | 42/64 | 18.0 | 37位 | 06:41.12 | 11:24:04 | 07:00.38 | 12.85 |
| 41/64 | 13周 | 1:30:17.68 | 41/64 | 19.5 | 20位 | 06:13.00 | 11:30:17 | 06:56.74 | 12.96 |
| 41/64 | 14周 | 1:37:01.06 | 41/64 | 21.0 | 30位 | 06:43.37 | 11:37:01 | 06:55.79 | 12.99 |
| 42/64 | 15周 | 1:44:42.85 | 42/64 | 22.5 | 54位 | 07:41.79 | 11:44:42 | 06:58.85 | 12.89 |
| 47/64 | 16周 | 1:52:52.83 | 47/64 | 24.0 | 57位 | 08:09.97 | 11:52:52 | 07:03.30 | 12.76 |
| 50/64 | 17周 | 2:01:07.21 | 50/64 | 25.5 | 58位 | 08:14.38 | 12:01:07 | 07:07.48 | 12.63 |
| 49/64 | 18周 | 2:08:37.13 | 49/64 | 27.0 | 46位 | 07:29.91 | 12:08:37 | 07:08.72 | 12.6 |
| 48/64 | 19周 | 2:15:30.81 | 48/64 | 28.5 | 39位 | 06:53.67 | 12:15:30 | 07:07.93 | 12.62 |
| 44/64 | 20周 | 2:21:41.67 | 44/64 | 30.0 | 17位 | 06:10.85 | 12:21:41 | 07:05.08 | 12.7 |
| 45/64 | 21周 | 2:28:38.15 | 45/64 | 31.5 | 37位 | 06:56.48 | 12:28:38 | 07:04.67 | 12.72 |
| 42/64 | 22周 | 2:34:59.76 | 42/64 | 33.0 | 20位 | 06:21.61 | 12:34:59 | 07:02.71 | 12.77 |
| 43/64 | 23周 | 2:41:44.84 | 43/64 | 34.5 | 32位 | 06:45.07 | 12:41:44 | 07:01.94 | 12.8 |
| 41/64 | 24周 | 2:49:22.50 | 41/64 | 36.0 | 48位 | 07:37.66 | 12:49:22 | 07:03.43 | 12.75 |
| 47/64 | 25周 | 2:57:49.42 | 47/64 | 37.5 | 62位 | 08:26.92 | 12:57:49 | 07:06.77 | 12.65 |
| 48/64 | 26周 | 3:05:34.99 | 48/64 | 39.0 | 53位 | 07:45.57 | 13:05:34 | 07:08.26 | 12.61 |
| 47/64 | 27周 | 3:12:30.63 | 47/64 | 40.5 | 40位 | 06:55.63 | 13:12:30 | 07:07.80 | 12.62 |
| 44/64 | ゴール | 3:18:46.88 | 44/64 | 42.0 | 23位 | 06:16.25 | 13:18:46 | 07:05.96 | 12.68 |
完走おめでとう!!!
みんなのリレマラ第5回長居公園リレーマラソン