F-33: FutureOne | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:リレー | 都道府県:神奈川県
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
| 56/64 | 1周 | 07:06.11 | 56/64 | 1.5 | 56位 | 07:06.11 | 10:07:06 | 07:06.11 | 12.67 |
| 55/64 | 2周 | 14:24.19 | 55/64 | 3.0 | 51位 | 07:18.08 | 10:14:24 | 07:12.09 | 12.5 |
| 48/64 | 3周 | 20:34.26 | 48/64 | 4.5 | 29位 | 06:10.06 | 10:20:34 | 06:51.42 | 13.13 |
| 37/64 | 4周 | 26:45.55 | 37/64 | 6.0 | 19位 | 06:11.29 | 10:26:45 | 06:41.38 | 13.45 |
| 35/64 | 5周 | 33:15.67 | 35/64 | 7.5 | 37位 | 06:30.11 | 10:33:15 | 06:39.13 | 13.53 |
| 36/64 | 6周 | 40:06.70 | 36/64 | 9.0 | 31位 | 06:51.02 | 10:40:06 | 06:41.11 | 13.46 |
| 33/64 | 7周 | 46:08.93 | 33/64 | 10.5 | 17位 | 06:02.22 | 10:46:08 | 06:35.56 | 13.65 |
| 32/64 | 8周 | 52:56.29 | 32/64 | 12.0 | 40位 | 06:47.36 | 10:52:56 | 06:37.03 | 13.6 |
| 46/64 | 9周 | 1:02:42.41 | 46/64 | 13.5 | 62位 | 09:46.11 | 11:02:42 | 06:58.04 | 12.92 |
| 48/64 | 10周 | 1:10:53.62 | 48/64 | 15.0 | 59位 | 08:11.20 | 11:10:53 | 07:05.36 | 12.7 |
| 50/64 | 11周 | 1:18:40.98 | 50/64 | 16.5 | 55位 | 07:47.36 | 11:18:40 | 07:09.18 | 12.58 |
| 49/64 | 12周 | 1:25:10.20 | 49/64 | 18.0 | 32位 | 06:29.22 | 11:25:10 | 07:05.85 | 12.68 |
| 48/64 | 13周 | 1:32:15.33 | 48/64 | 19.5 | 43位 | 07:05.12 | 11:32:15 | 07:05.79 | 12.68 |
| 45/64 | 14周 | 1:38:58.90 | 45/64 | 21.0 | 31位 | 06:43.56 | 11:38:58 | 07:04.20 | 12.73 |
| 44/64 | 15周 | 1:44:48.80 | 44/64 | 22.5 | 16位 | 05:49.90 | 11:44:48 | 06:59.25 | 12.88 |
| 41/64 | 16周 | 1:50:58.22 | 41/64 | 24.0 | 20位 | 06:09.42 | 11:50:58 | 06:56.13 | 12.98 |
| 39/64 | 17周 | 1:57:03.63 | 39/64 | 25.5 | 20位 | 06:05.41 | 11:57:03 | 06:53.15 | 13.07 |
| 38/64 | 18周 | 2:03:50.32 | 38/64 | 27.0 | 30位 | 06:46.68 | 12:03:50 | 06:52.79 | 13.08 |
| 44/64 | 19周 | 2:13:51.20 | 44/64 | 28.5 | 63位 | 10:00.88 | 12:13:51 | 07:02.69 | 12.78 |
| 46/64 | 20周 | 2:22:05.42 | 46/64 | 30.0 | 55位 | 08:14.21 | 12:22:05 | 07:06.27 | 12.67 |
| 47/64 | 21周 | 2:29:57.87 | 47/64 | 31.5 | 53位 | 07:52.45 | 12:29:57 | 07:08.47 | 12.6 |
| 45/64 | 22周 | 2:36:47.91 | 45/64 | 33.0 | 32位 | 06:50.03 | 12:36:47 | 07:07.63 | 12.63 |
| 47/64 | 23周 | 2:44:20.79 | 47/64 | 34.5 | 51位 | 07:32.88 | 12:44:20 | 07:08.73 | 12.6 |
| 49/64 | 24周 | 2:51:42.61 | 49/64 | 36.0 | 45位 | 07:21.81 | 12:51:42 | 07:09.27 | 12.58 |
| 46/64 | 25周 | 2:57:45.21 | 46/64 | 37.5 | 17位 | 06:02.60 | 12:57:45 | 07:06.60 | 12.66 |
| 44/64 | 26周 | 3:03:54.53 | 44/64 | 39.0 | 17位 | 06:09.32 | 13:03:54 | 07:04.40 | 12.72 |
| 43/64 | 27周 | 3:10:22.87 | 43/64 | 40.5 | 30位 | 06:28.34 | 13:10:22 | 07:03.06 | 12.76 |
| 43/64 | ゴール | 3:17:17.81 | 43/64 | 42.0 | 36位 | 06:54.93 | 13:17:17 | 07:02.77 | 12.77 |
完走おめでとう!!!
みんなのリレマラ第5回長居公園リレーマラソン