F-4: ゆっぷくと愉快な仲間たち | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:リレー | 都道府県:大阪府
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
| 21/64 | 1周 | 05:31.67 | 21/64 | 1.5 | 21位 | 05:31.67 | 10:05:31 | 05:31.67 | 16.28 |
| 33/64 | 2周 | 12:30.01 | 33/64 | 3.0 | 47位 | 06:58.34 | 10:12:30 | 06:15.00 | 14.4 |
| 26/64 | 3周 | 18:19.58 | 26/64 | 4.5 | 18位 | 05:49.56 | 10:18:19 | 06:06.52 | 14.73 |
| 27/64 | 4周 | 25:17.56 | 27/64 | 6.0 | 37位 | 06:57.98 | 10:25:17 | 06:19.39 | 14.23 |
| 26/64 | 5周 | 31:51.06 | 26/64 | 7.5 | 38位 | 06:33.49 | 10:31:51 | 06:22.21 | 14.13 |
| 25/64 | 6周 | 38:46.51 | 25/64 | 9.0 | 33位 | 06:55.44 | 10:38:46 | 06:27.75 | 13.93 |
| 29/64 | 7周 | 45:44.78 | 29/64 | 10.5 | 44位 | 06:58.26 | 10:45:44 | 06:32.11 | 13.77 |
| 23/64 | 8周 | 51:13.61 | 23/64 | 12.0 | 10位 | 05:28.83 | 10:51:13 | 06:24.20 | 14.06 |
| 25/64 | 9周 | 58:09.14 | 25/64 | 13.5 | 41位 | 06:55.52 | 10:58:09 | 06:27.68 | 13.93 |
| 24/64 | 10周 | 1:04:04.38 | 24/64 | 15.0 | 22位 | 05:55.24 | 11:04:04 | 06:24.43 | 14.05 |
| 27/64 | 11周 | 1:11:17.64 | 27/64 | 16.5 | 45位 | 07:13.25 | 11:11:17 | 06:28.87 | 13.89 |
| 27/64 | 12周 | 1:17:54.26 | 27/64 | 18.0 | 34位 | 06:36.62 | 11:17:54 | 06:29.52 | 13.86 |
| 28/64 | 13周 | 1:24:38.30 | 28/64 | 19.5 | 36位 | 06:44.03 | 11:24:38 | 06:30.63 | 13.82 |
| 31/64 | 14周 | 1:32:11.05 | 31/64 | 21.0 | 48位 | 07:32.75 | 11:32:11 | 06:35.07 | 13.67 |
| 28/64 | 15周 | 1:37:53.76 | 28/64 | 22.5 | 15位 | 05:42.70 | 11:37:53 | 06:31.58 | 13.79 |
| 30/64 | 16周 | 1:44:57.47 | 30/64 | 24.0 | 40位 | 07:03.70 | 11:44:57 | 06:33.59 | 13.72 |
| 28/64 | 17周 | 1:50:55.75 | 28/64 | 25.5 | 14位 | 05:58.28 | 11:50:55 | 06:31.51 | 13.79 |
| 23/64 | 18周 | 1:56:43.68 | 23/64 | 27.0 | 12位 | 05:47.92 | 11:56:43 | 06:29.09 | 13.88 |
| 26/64 | 19周 | 2:03:20.57 | 26/64 | 28.5 | 31位 | 06:36.89 | 12:03:20 | 06:29.50 | 13.86 |
| 27/64 | 20周 | 2:10:49.01 | 27/64 | 30.0 | 44位 | 07:28.44 | 12:10:49 | 06:32.45 | 13.76 |
| 28/64 | 21周 | 2:18:32.52 | 28/64 | 31.5 | 50位 | 07:43.50 | 12:18:32 | 06:35.83 | 13.64 |
| 28/64 | 22周 | 2:26:03.87 | 28/64 | 33.0 | 44位 | 07:31.35 | 12:26:03 | 06:38.35 | 13.56 |
| 28/64 | 23周 | 2:33:25.74 | 28/64 | 34.5 | 48位 | 07:21.87 | 12:33:25 | 06:40.24 | 13.49 |
| 27/64 | 24周 | 2:39:41.74 | 27/64 | 36.0 | 24位 | 06:15.99 | 12:39:41 | 06:39.23 | 13.53 |
| 27/64 | 25周 | 2:45:28.59 | 27/64 | 37.5 | 12位 | 05:46.85 | 12:45:28 | 06:37.14 | 13.6 |
| 27/64 | 26周 | 2:51:54.06 | 27/64 | 39.0 | 23位 | 06:25.47 | 12:51:54 | 06:36.69 | 13.61 |
| 27/64 | 27周 | 2:59:02.33 | 27/64 | 40.5 | 46位 | 07:08.26 | 12:59:02 | 06:37.86 | 13.57 |
| 28/64 | ゴール | 3:06:37.74 | 28/64 | 42.0 | 46位 | 07:35.40 | 13:06:37 | 06:39.91 | 13.5 |
完走おめでとう!!!
みんなのリレマラ第5回長居公園リレーマラソン