109: 井上 吉博 | 種目: 小江戸大江戸230km | 部門:男子
| 順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
| 78/92 | 吉見 | 21.3 | 2:19:48.45 | 66/80 | 78位 |
| 69/92 | 手島 | 32.9 | 3:37:38.10 | 59/80 | 61位 |
| 69/92 | 小前田 | 49.8 | 5:48:02.93 | 58/80 | 72位 |
| 56/92 | 唐子 | 72.4 | 8:27:35.06 | 48/80 | 28位 |
| 50/92 | 川越IN(1回目) | 91.6 | 10:53:16.00 | 43/80 | 33位 |
| 42/92 | 川越OUT(1回目) | 91.7 | 11:10:52.94 | 35/80 | 25位 |
| 33/92 | 成願寺 | 128.4 | 16:21:02.00 | 29/80 | 36位 |
| 28/92 | 馬喰町 | 145.9 | 19:06:51.04 | 24/80 | 22位 |
| 31/92 | 業平 | 158.4 | 21:09:15.02 | 27/80 | 25位 |
| 30/92 | 舟渡 | 180.3 | 24:41:29.47 | 27/80 | 33位 |
| 29/92 | 秋ヶ瀬 | 192.2 | 26:27:11.72 | 26/80 | 30位 |
| 29/92 | 川越IN(2回目) | 206.7 | 28:41:30.15 | 26/80 | 32位 |
| 28/92 | 川越OUT(2回目) | 206.8 | 28:59:36.21 | 25/80 | 35位 |
| 29/92 | 秋ヶ瀬 | 221.3 | 31:08:16.58 | 26/80 | 25位 |
| 30/92 | ゴール | 235.8 | 33:27:40.03 | 26/80 | 25位 |
第16回小江戸大江戸200k