114: 内山 裕章 | 種目: 小江戸大江戸230km | 部門:男子
| 順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
| 20/92 | 吉見 | 21.3 | 2:03:22.39 | 18/80 | 20位 |
| 15/92 | 手島 | 32.9 | 3:10:54.14 | 13/80 | 14位 |
| 14/92 | 小前田 | 49.8 | 4:58:06.87 | 14/80 | 17位 |
| 19/92 | 唐子 | 72.4 | 7:38:39.11 | 16/80 | 30位 |
| 18/92 | 川越IN(1回目) | 91.6 | 9:51:46.52 | 15/80 | 10位 |
| 15/92 | 川越OUT(1回目) | 91.7 | 10:15:33.59 | 14/80 | 44位 |
| 12/92 | 成願寺 | 128.4 | 14:46:13.68 | 11/80 | 7位 |
| 12/92 | 馬喰町 | 145.9 | 17:26:11.52 | 10/80 | 18位 |
| 14/92 | 業平 | 158.4 | 19:28:34.41 | 12/80 | 24位 |
| 14/92 | 舟渡 | 180.3 | 22:42:00.46 | 12/80 | 14位 |
| 15/92 | 秋ヶ瀬 | 192.2 | 24:28:32.91 | 13/80 | 32位 |
| 16/92 | 川越IN(2回目) | 206.7 | 26:53:57.34 | 14/80 | 42位 |
| 17/92 | 川越OUT(2回目) | 206.8 | 27:15:18.54 | 14/80 | 41位 |
| 19/92 | 秋ヶ瀬 | 221.3 | 29:40:32.23 | 16/80 | 34位 |
| 29/92 | ゴール | 235.8 | 33:26:40.99 | 25/80 | 46位 |
第16回小江戸大江戸200k