147: 新舘 陽 | 種目: 小江戸大江戸230km | 部門:男子
| 順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
| 23/92 | 吉見 | 21.3 | 2:06:11.99 | 20/80 | 23位 |
| 21/92 | 手島 | 32.9 | 3:15:01.15 | 18/80 | 15位 |
| 16/92 | 小前田 | 49.8 | 4:59:24.23 | 15/80 | 10位 |
| 12/92 | 唐子 | 72.4 | 7:23:44.91 | 12/80 | 10位 |
| 11/92 | 川越IN(1回目) | 91.6 | 9:35:49.50 | 11/80 | 9位 |
| 9/92 | 川越OUT(1回目) | 91.7 | 9:51:27.39 | 9/80 | 18位 |
| 9/92 | 成願寺 | 128.4 | 14:34:22.68 | 9/80 | 12位 |
| 7/92 | 馬喰町 | 145.9 | 17:06:22.68 | 7/80 | 8位 |
| 9/92 | 業平 | 158.4 | 19:02:34.53 | 9/80 | 16位 |
| 9/92 | 舟渡 | 180.3 | 22:13:46.48 | 8/80 | 12位 |
| 9/92 | 秋ヶ瀬 | 192.2 | 23:45:05.60 | 8/80 | 5位 |
| 9/92 | 川越IN(2回目) | 206.7 | 25:41:24.41 | 8/80 | 12位 |
| 9/92 | 川越OUT(2回目) | 206.8 | 25:48:06.73 | 8/80 | 10位 |
| 8/92 | 秋ヶ瀬 | 221.3 | 27:48:43.15 | 7/80 | 16位 |
| 8/92 | ゴール | 235.8 | 29:40:20.37 | 7/80 | 11位 |
第16回小江戸大江戸200k