148: 杉田 雅幸 | 種目: 小江戸大江戸230km | 部門:男子
| 順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
| 39/92 | 吉見 | 21.3 | 2:11:47.69 | 36/80 | 39位 |
| 30/92 | 手島 | 32.9 | 3:21:33.94 | 26/80 | 18位 |
| 18/92 | 小前田 | 49.8 | 5:08:13.79 | 16/80 | 15位 |
| 20/92 | 唐子 | 72.4 | 7:41:07.30 | 17/80 | 20位 |
| 20/92 | 川越IN(1回目) | 91.6 | 10:02:53.11 | 17/80 | 25位 |
| 13/92 | 川越OUT(1回目) | 91.7 | 10:10:20.37 | 13/80 | 3位 |
| 17/92 | 成願寺 | 128.4 | 15:04:58.48 | 15/80 | 21位 |
| 16/92 | 馬喰町 | 145.9 | 17:40:49.96 | 14/80 | 15位 |
| 16/92 | 業平 | 158.4 | 19:39:28.25 | 14/80 | 21位 |
| 16/92 | 舟渡 | 180.3 | 23:05:26.73 | 14/80 | 25位 |
| 16/92 | 秋ヶ瀬 | 192.2 | 24:40:49.50 | 14/80 | 11位 |
| 15/92 | 川越IN(2回目) | 206.7 | 26:42:57.05 | 13/80 | 15位 |
| 15/92 | 川越OUT(2回目) | 206.8 | 26:57:15.71 | 13/80 | 30位 |
| 14/92 | 秋ヶ瀬 | 221.3 | 28:58:29.39 | 12/80 | 17位 |
| 15/92 | ゴール | 235.8 | 30:57:59.60 | 13/80 | 14位 |
第16回小江戸大江戸200k