152: 高橋 健吾 | 種目: 小江戸大江戸230km | 部門:男子
| 順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
| 16/92 | 吉見 | 21.3 | 2:02:27.50 | 14/80 | 16位 |
| 13/92 | 手島 | 32.9 | 3:09:01.79 | 11/80 | 12位 |
| 9/92 | 小前田 | 49.8 | 4:50:17.52 | 9/80 | 5位 |
| 6/92 | 唐子 | 72.4 | 7:03:02.25 | 6/80 | 1位 |
| 4/92 | 川越IN(1回目) | 91.6 | 9:04:34.98 | 4/80 | 1位 |
| 4/92 | 川越OUT(1回目) | 91.7 | 9:25:36.41 | 4/80 | 39位 |
| 2/92 | 成願寺 | 128.4 | 13:32:21.96 | 2/80 | 1位 |
| 1/92 | 馬喰町 | 145.9 | 15:43:09.30 | 1/80 | 1位 |
| 1/92 | 業平 | 158.4 | 17:19:12.20 | 1/80 | 1位 |
| 1/92 | 舟渡 | 180.3 | 19:50:50.88 | 1/80 | 1位 |
| 1/92 | 秋ヶ瀬 | 192.2 | 21:08:51.33 | 1/80 | 1位 |
| 1/92 | 川越IN(2回目) | 206.7 | 22:54:15.53 | 1/80 | 2位 |
| 1/92 | 川越OUT(2回目) | 206.8 | 23:01:18.87 | 1/80 | 11位 |
| 1/92 | 秋ヶ瀬 | 221.3 | 24:29:19.82 | 1/80 | 1位 |
| 1/92 | ゴール | 235.8 | 26:02:44.17 | 1/80 | 1位 |
第16回小江戸大江戸200k