167: 中垣内 敦詞 | 種目: 小江戸大江戸230km | 部門:男子
| 順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
| 38/92 | 吉見 | 21.3 | 2:11:27.14 | 35/80 | 38位 |
| 38/92 | 手島 | 32.9 | 3:23:51.32 | 33/80 | 34位 |
| 30/92 | 小前田 | 49.8 | 5:13:38.46 | 25/80 | 22位 |
| 23/92 | 唐子 | 72.4 | 7:47:33.02 | 20/80 | 21位 |
| 19/92 | 川越IN(1回目) | 91.6 | 10:02:22.60 | 16/80 | 13位 |
| 20/92 | 川越OUT(1回目) | 91.7 | 10:25:07.46 | 18/80 | 42位 |
| 16/92 | 成願寺 | 128.4 | 15:03:44.31 | 14/80 | 10位 |
| 14/92 | 馬喰町 | 145.9 | 17:36:56.06 | 12/80 | 10位 |
| 13/92 | 業平 | 158.4 | 19:19:03.79 | 11/80 | 4位 |
| 12/92 | 舟渡 | 180.3 | 22:36:28.43 | 10/80 | 16位 |
| 12/92 | 秋ヶ瀬 | 192.2 | 24:12:35.73 | 10/80 | 12位 |
| 10/92 | 川越IN(2回目) | 206.7 | 26:02:40.60 | 9/80 | 6位 |
| 11/92 | 川越OUT(2回目) | 206.8 | 26:25:51.39 | 10/80 | 44位 |
| 11/92 | ゴール | 235.8 | 29:56:44.14 | 10/80 | 45位 |
第16回小江戸大江戸200k