171: 中森 勇一 | 種目: 小江戸大江戸230km | 部門:男子
| 順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
| 33/92 | 吉見 | 21.3 | 2:10:32.88 | 30/80 | 33位 |
| 35/92 | 手島 | 32.9 | 3:22:39.82 | 30/80 | 29位 |
| 24/92 | 小前田 | 49.8 | 5:11:01.82 | 20/80 | 20位 |
| 21/92 | 唐子 | 72.4 | 7:41:22.47 | 18/80 | 17位 |
| 21/92 | 川越IN(1回目) | 91.6 | 10:03:16.54 | 18/80 | 26位 |
| 16/92 | 川越OUT(1回目) | 91.7 | 10:16:04.47 | 15/80 | 11位 |
| 15/92 | 成願寺 | 128.4 | 14:57:01.29 | 13/80 | 11位 |
| 15/92 | 馬喰町 | 145.9 | 17:37:06.49 | 13/80 | 19位 |
| 15/92 | 業平 | 158.4 | 19:32:30.28 | 13/80 | 15位 |
| 15/92 | 舟渡 | 180.3 | 22:42:44.36 | 13/80 | 11位 |
| 14/92 | 秋ヶ瀬 | 192.2 | 24:20:31.48 | 12/80 | 15位 |
| 13/92 | 川越IN(2回目) | 206.7 | 26:21:09.02 | 11/80 | 14位 |
| 14/92 | 川越OUT(2回目) | 206.8 | 26:42:42.02 | 12/80 | 42位 |
| 12/92 | 秋ヶ瀬 | 221.3 | 28:46:34.58 | 10/80 | 19位 |
| 19/92 | ゴール | 235.8 | 31:54:59.17 | 16/80 | 42位 |
第16回小江戸大江戸200k