181: 藤原 大 | 種目: 小江戸大江戸230km | 部門:男子
| 順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
| 87/92 | 吉見 | 21.3 | 2:26:45.23 | 75/80 | 87位 |
| 82/92 | 手島 | 32.9 | 3:46:53.17 | 70/80 | 72位 |
| 73/92 | 小前田 | 49.8 | 5:50:42.35 | 62/80 | 62位 |
| 64/92 | 唐子 | 72.4 | 8:36:46.00 | 55/80 | 37位 |
| 59/92 | 川越IN(1回目) | 91.6 | 11:06:15.98 | 50/80 | 41位 |
| 51/92 | 川越OUT(1回目) | 91.7 | 11:26:31.51 | 43/80 | 34位 |
| 35/92 | 成願寺 | 128.4 | 16:22:00.57 | 31/80 | 22位 |
| 25/92 | 馬喰町 | 145.9 | 18:53:26.69 | 22/80 | 7位 |
| 27/92 | 業平 | 158.4 | 20:46:04.46 | 24/80 | 11位 |
| 23/92 | 舟渡 | 180.3 | 23:53:13.89 | 20/80 | 9位 |
| 19/92 | 川越IN(2回目) | 206.7 | 27:22:31.06 | 16/80 | 49位 |
| 19/92 | 川越OUT(2回目) | 206.8 | 27:29:42.89 | 16/80 | 12位 |
| 16/92 | 秋ヶ瀬 | 221.3 | 29:06:43.74 | 13/80 | 2位 |
| 14/92 | ゴール | 235.8 | 30:57:08.01 | 12/80 | 9位 |
第16回小江戸大江戸200k