16: 門脇 健児 | 種目: 小江戸大江戸260km | 部門:男子
| 順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
| 14/31 | 吉見 | 21.3 | 2:00:53.43 | 12/28 | 14位 |
| 14/31 | 手島 | 32.9 | 3:10:11.57 | 12/28 | 19位 |
| 13/31 | 小前田 | 49.8 | 4:49:44.92 | 11/28 | 10位 |
| 10/31 | 唐子 | 72.4 | 7:02:30.18 | 8/28 | 3位 |
| 11/31 | 川越IN(1回目) | 91.6 | 9:14:56.05 | 9/28 | 16位 |
| 8/31 | 川越OUT(1回目) | 91.7 | 9:26:33.51 | 6/28 | 6位 |
| 6/31 | 成願寺 | 128.4 | 13:47:47.38 | 4/28 | 7位 |
| 4/31 | 馬喰町 | 145.9 | 16:05:16.71 | 3/28 | 4位 |
| 4/31 | 業平 | 158.4 | 17:45:02.00 | 3/28 | 2位 |
| 4/31 | 舟渡 | 180.3 | 20:52:22.14 | 3/28 | 13位 |
| 9/31 | 秋ヶ瀬 | 192.2 | 23:03:04.55 | 8/28 | 22位 |
| 11/31 | 川越IN(2回目) | 206.7 | 25:17:33.85 | 10/28 | 21位 |
| 8/31 | 川越OUT(2回目) | 206.8 | 25:27:51.40 | 8/28 | 4位 |
| 7/31 | 秋ヶ瀬(221km) | 221.3 | 27:05:08.43 | 7/28 | 2位 |
| 5/31 | 舟渡(233km) | 233.2 | 28:31:24.34 | 5/28 | 2位 |
| 8/31 | 秋ヶ瀬(245km) | 245.0 | 30:24:22.97 | 8/28 | 10位 |
| 8/31 | ゴール | 259.6 | 33:14:31.79 | 8/28 | 14位 |
第16回小江戸大江戸200k