19: 石澤 毅士 | 種目: 小江戸大江戸260km | 部門:男子
| 順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
| 29/31 | 吉見 | 21.3 | 2:17:21.17 | 26/28 | 29位 |
| 28/31 | 手島 | 32.9 | 3:28:22.10 | 25/28 | 25位 |
| 25/31 | 小前田 | 49.8 | 5:15:54.50 | 23/28 | 19位 |
| 23/31 | 唐子 | 72.4 | 7:52:38.35 | 21/28 | 24位 |
| 24/31 | 川越IN(1回目) | 91.6 | 10:12:05.55 | 22/28 | 23位 |
| 24/31 | 川越OUT(1回目) | 91.7 | 10:25:07.56 | 22/28 | 8位 |
| 16/31 | 成願寺 | 128.4 | 14:40:02.15 | 14/28 | 4位 |
| 13/31 | 馬喰町 | 145.9 | 16:58:26.94 | 11/28 | 5位 |
| 13/31 | 業平 | 158.4 | 18:47:40.02 | 11/28 | 18位 |
| 11/31 | 舟渡 | 180.3 | 21:52:02.72 | 10/28 | 10位 |
| 11/31 | 秋ヶ瀬 | 192.2 | 23:25:13.73 | 10/28 | 7位 |
| 10/31 | 川越IN(2回目) | 206.7 | 25:12:59.87 | 9/28 | 3位 |
| 9/31 | 川越OUT(2回目) | 206.8 | 25:28:49.12 | 9/28 | 11位 |
| 9/31 | 秋ヶ瀬(221km) | 221.3 | 27:13:27.07 | 9/28 | 4位 |
| 7/31 | 舟渡(233km) | 233.2 | 28:41:30.45 | 7/28 | 3位 |
| 5/31 | 秋ヶ瀬(245km) | 245.0 | 30:00:58.28 | 5/28 | 1位 |
| 4/31 | ゴール | 259.6 | 31:42:34.67 | 4/28 | 3位 |
第16回小江戸大江戸200k